Mik GrandPrix 2000 Friidrott

Segrare 1:a år 2000 Jens Claesson 180 p

2:a Lennart Bengtsson    135 p

3:a Lars Wingfors 97 p (gick (sprang?)om Fernando med 1 pinne i sista loppet)

Slut-Ställning efter 17 tävlingar Solvikingarnas vårtävling 8+16 km-18+25/3, Angeredsloppet 10 km 15/4, DM 12 km terräng-kungälv, Lerumsloppet kvartmarathon 6/5, Göteborgsvarvet halvmarathon 13/5, Stockholm Marathon 3/6,Bohusspelen 3000m,23/7,Stonehill games DM 5000 m 6/8. kalasloppet 10 km, 12/8,DM 10000m 19/9,Hisingsrundan 8 km 23/9.Göteborgs Marathon 8 okt,Partille runt 10549m 21/10,Finalloppet 18,8 km 4 nov och Sylvesterloppet 10 km 31/12.

  Löpare Antal Poäng Antal lopp poäng per tävling
1 Jens Claesson 180 11 0,15,20,20,8,10,20,15,20,20,20,0,20(12),0,0
2 Lennart Bengtsson 135 13 20,10,15,15,20,-,10,7,10,10,15,0,10(3),0,0(7)
3 Lars Wingfors 97 8 0,0,0,10,4,0,15,10,15,15,8,0,0,0,20
4 Fernando Riquelme 96 10 0,8,0,0,5,0,8,0,7,6,7,15,15,15,10
5 Gunnar Bengtsson 56 5 0,0,0,0,3,0,0,0,0,8,10,0,0,20,15
6 Torbjörn Simann 52 15,0,0,8,6,0,0,8,8,7,0,0,0,0,0,0,0
7 Göran Frödin 40 3 0,20,0,0,-,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,
8 Lola Arnarsdottir 34 6 0,0,0,0,0,8,0,6,0,4,0,0,0,0,8,8
9 Emil Mattsson 30 2 0,0,0,0,10,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
10  Björn Suneson  20 1  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,
11 Jonas Kallander 15 1 0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
12 Gustav Källe´n 15 1 0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0
13 Öivind Systad 15 3 0,0,0,0,0,0,0,0,0,-,5,0,0,10,0,
14 Arnold Mulder 12 4 0,0,0,0,1,0,0,0,0,-,4,0,0,7,0,
15 Lotta Olofsson 11 2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,6,0,0,0,0
16 Anders Eriksson 7 1 0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
17 Karin Emanuelsson 6 1 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,
18 L-M Larsson 2 1 0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 Rapportera resultat      

Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. De tio bästa resultaten räknas, vid lika resultat räknas alla poängen för tävlingarna. Vid fortfarande lika poäng räknas minst antal lopp först. Maximalt kan man få 200 poäng.   

Poängberäkning 20,15,10,8,7,6,5,4,3,2,1,0,- brutit

Tillbaka