Mik GrandPrix 2003 Friidrott

 

placering  Löpare/ålder Antal poäng antal lopp i GP poäng per tävling antal DM 7 Poäng
1 Anders Eriksson-48 268 12 25,(10),25,25,15,25,(8),25,25,25,25,25, 4
2 Fernando Riquelme-49 200 11 (7),20,15,5,20,12,15,20,25,20,20, 4
3 John Hallberg-15 117 7 5,20,5,20,15,9,15, 4
4 Gunnar Bengtsson-48 108 6 20,5,20,20,9,20, 2
5 Berndt Hallberg-50 107 8 12,5,5,15,9,12,20,15, 2
6 Anna Hallberg-17 100 5 9,12,25,15,25, 2
7 Torbjörn Simann-40 73 5 15,5,8,25,20,  
8 Inge Svanholm-41 71 5 5,7,15,15,15, 2
9 Björn Suneson-55 58 3 25,25,8,  
10 Lars Wingfors-34 47 3 12,8,20, 1
11 Göran Frödin-30 32 2 12,20,  
12 Annika Gustafsson-42 31 3 12,7,12,  
13 Arnold Mulder-51 30 2 1,15,  
13 Emil Mattsson-31 30 2 5,25,  
15 Lotta Olofsson-33 22 1 15, 1
16 Gustav Karlberg-28 20 1 20,  
16 Lennart Bengtsson-42 20 2 15,5,  
18 Ann-Sofie Karlsson-36 14 2 5,9,  
19 Lola Arnarsdottir-34 12 1 5, 1
20 Magnus Bergius-42 9 1 9,  
21 Lars-Magnus Larsson-52 7 1 7,  
22 Claes Riemegård-46 5 1 5,  
22 Karin Emanuelsson-34 5 1 5,  
22 Jonas Kallander-33 5 1 5,  
22 Anne-Karin H- Larsson-41 5 1 5,  
22 Ivan Sundling-70 5 1 5,  
22 Ingid Ivarsson 5 1 5,  
  Rapportera resultat        

Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. Alla följföljande får poäng. 

Poängberäkning  se MGP tävlingar.(NY poängräkning för år 2002) samt handikapsystem enligt Wawa´s tabeller.

  läs mer här

 


WAVA Age Grading Calculator

for Youth and Master athletes

Ages 8-75

   Instructions:
1: Select Race Distance

2: Enter your Age at the time of the Race
3: Select Male/Female
4: Enter your actual race time
5: Press compute for your WAVA age-graded time.


DistanceAgeGenderEnter Actual
Time -->
HoursMinutesSeconds
MaleFemale

Congratulations! You scored a WAVA percentage of:
The WAVA baseline time for your age is:
Your time compares to a 25yr old runner running a:


Note: JavaScript capable browser required to operate calculator.
(Netscape or MS Internet Explorer)

Tillbaka


WAVA Age-grading calculator

Events
 
 
Your result
Age: Sex: M F Time/distance/height: Dec pts:
Age-grading
Factor: Age-graded result: Dec pts:
Open std: Age std: Age-performance %: