Friidrott| placering | Löpare/ålder | Antal poäng | antal lopp i GP | poäng per tävling | antal DM 7 Poäng |
| 1 | Fernando Riquelme-50 | 251 | 16 | (15),(15),(12),20,15,(5),30,20,25,25+5,20,15,20,20,25,15+2, | 3 |
| 2 | Anders Eriksson-49 | 243 | 9 | 20,25,20,25,25,25,25,20, | 4 |
| 3 | Arnold Mulder-52 | 168 | 9 | 25,20,15,15,20,12,20,12,15, | 2 |
| 4 | Lars Wingfors-35 | 95 | 5 | 20,5,25,20,25, | |
| 5 | Björn Suneson-56 | 85 | 3 | 25,25,35, | |
| 6 | Lotta Olofsson-34 | 57 | 2 | 25,25, | 1 |
| 7 | Torbjörn Simann-41 | 55 | 3 | 25,15,15, | |
| 8 | Lennart Bengtsson-43 | 51 | 5 | 12,15,12,5,-, | 1 |
| 9 | Berndt Hallberg-51 | 33 | 3 | 12,9,5, | 1 |
| 10 | Claes Reimegård-47 | 30 | 2 | 5,25, | |
| 11 | Gunnar Bengtsson-49 | 29 | 2 | 20,9, | |
| 12 | Magnus Bergius ? | 27 | 2 | 5,22, | |
| 13 | Oscar Sjölander-35 | 25 | 1 | 25, | |
| 14 | Göran Frödin-31 | 7 | 1 | 7, | |
| 15 | Gustav Karlberg-29 | 5 | 1 | 5, | |
| 15 | Emil Mattsson-32 | 5 | 1 | 5, | |
| 15 | Lars Magnus Larsson-53 | 5 | 1 | 5, | |
| 15 | Inge Svanholm-42 | 5 | 1 | 5, | |
| 15 | Lena Reimegård-45 | 5 | 1 | 5, | |
| 15 | Christina Forsberg | 5 | 1 | 5, | |
| 15 | Karin Emanuelsson-35 | 5 | 1 | 5, | |
| 15 | Susanna Bülow- | 5 | 1 | 5, | |
| 15 | Anne-Karin H. Larsson | 5 | 1 | 5, | |
| Rapportera resultat |
Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. Alla följföljande får poäng.
Poängberäkning se MGP tävlingar, samt handikapp system enligt Wawa´s tabeller.