FriidrottPoäng per tävling
| placering | Löpare/ålder | Antal poäng | antal lopp i GP | antal DM (7) Poäng | Extra Marathon | Vårtävlingarna | Gbg´s Cross Country | DM i Terräng 4km | Lerumsloppet 10km | Kungsbackaloppet 21,1km | Älvängenloppet 10km | Göteborgsvarvet 21,1km | DM 1500m | Stockholm Marathon | Varbergsloppet 10549m | Kraftprovet 11,6 | Falkenbergs stadslopp 10549m | DM 5000m | Edet Runt 11,1km | Vrångöloppet 8,1km | Lindholmenloppet 7,5 km | DM 10000m | Göteborgs Marathon | Sävedalsloppet 8Km | Finalloppet 18,8 km | Korploppet 12 km | Sylvesterloppet 10 Km |
| 17 + 24/4 | 14/4 | 18/4 | 21/4 | 21/4 | 5/5 | 12/5 | 22/5 | 9/6 | 14/7 | 20/7 | 28/7 | 19/8 | 25/8 | 8/9 | 11/9 | 24/9 | 6/10 | 13/10 | 3/11 | 11/11 | 31/12 | ||||||
| 1 | Morten Sager-35 | 261 | 10 | 2 | 10 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||
| 2 | Berndt Hallberg-54 | 195 | 12 | 2 | 12 | 20 | 15 | 25 | (5) | 20 | 20 | 20 | 15 | (9) | 9 | 20 | |||||||||||
| 3 | Lennart Bengtsson-46 | 191 | 12 | 1 | 15 | 20 | 25 | (7) | (12) | 12 | 25 | 15 | 25 | 15 | 12 | 15 | |||||||||||
| 4 | Oscar Sjölander-38 | 188 | 8 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | Lars Wingfors-38 | 78 | 4 | 2 | 20 | 9 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | Tove Eneljung-33 | 65 | 3 | 10 | 25 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Anders Eriksson-52 | 59 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | Björn Suneson-59 | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Robert Eneljung-36 | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Gunnar Bengtsson-52 | 45 | 2 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Emil Mattsson-35 | 54 | 3 | 20 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Fernando Riquelme-53 | 27 | 3 | 5 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Inge Svanholm-45 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Arnold Mulder-55 | 32 | 3 | 15 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Torbjörn Simann-44 | 19 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Edibe Jacobs-41 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Oskar Simann-16 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Pär Jacobson-24 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Mikael Sturk-44 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Mikael LindQvist-42 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Claes Remegård-50 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Ian Beiring-63 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Susanna Bulow-39 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Anne-Karin H-Larsson-49 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Annika Hallberg | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ingemo Ilander | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rapportera resultat |
Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. Alla följföljande får poäng.
Poängberäkning se MGP tävlingar, samt handikapp system enligt Wawa´s tabeller.(högsta WAVA percentage of)