FriidrottPoäng per tävling
| placering | Löpare/ålder | Antal poäng | antal lopp i GP | antal DM (7) Poäng | Extra Marathon | Vårtävlingarna | DM i Terräng 4km | Premiärloppet 10km | Lerumsloppet 10km | Kungsbackaloppet 21,1km | Göteborgsvarvet 21,1km | DM 1500m | Stockholm Marathon | Varbergsloppet 10549m | Kraftprovet 11,6 | Falkenbergs stadslopp 10549m | DM 5000m | Midnattsloppet | Edet Runt 11,1km | Vrångöloppet 8,1km | DM 10000m | Göteborgs Marathon | Göteborgs HalvMarathon | Sävedalsloppet 8Km | Finalloppet 18,8 km | Korploppet 12 km | Sylvesterloppet 10 Km |
| 1 | Berndt Hallberg-55 | 150 | 8 | 20 | 25 | 5 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 2 | Gunnar Bengtsson-54 | 147 | 7 | 7 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 3 | Emil Mattsson-37 | 114 | 6 | 15 | 9 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
| 4 | Lotta Olofsson-39 | 90 | 4 | 25 | 25 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Michael Nilsson-38 | 83 | 6 | 7 | 15 | 20 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | Morten Sager-37 | 69 | 3 | 10 | 9 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Edibe Jacobs-43 | 57 | 2 | 7 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Lars Wingfors-40 | 57 | 3 | 7 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Lennart Bengtsson-48 | 41 | 3 | 25 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Mikael LindQvist-44 | 35 | 2 | 10 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Claes Remegård-52 | 28 | 2 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Anders Eriksson-54 | 27 | 2 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Susanna Bulow Bengtsson-41 | 22 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Tove Eneljung-35 | 19 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Robert Eneljung-38 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ingemo Ilander-45 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Alice Fjäll-12 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Anna Ragnmark-12 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Annika Hallberg-47 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Magnus Bergius-47 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Lola Arnarsdottir-40 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Anders Ilander-46 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Anders Trewe | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Fanny Leanderson-12 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Christian Leanderson | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Arnold Mulder-57 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Torbjörn Simann-46 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Lars-Magnus Larsson-58 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Ian Beiring-65 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Lena Reimegård | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Annika Leanderson | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Rapportera resultat |
Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. Alla följföljande får poäng.
Poängberäkning se MGP tävlingar, samt handikapp system enligt Wawa´s tabeller.(högsta WAVA percentage of)