Poäng per tävling
placering | Löpare/ålder | Antal poäng | antal lopp i GP | antal DM (7) Poäng | Extra Marathon | Vårtävling 8km | Vårtävling 16 km | DM i Terräng 4km | Premiärloppet 10km | Kungsbackaloppet 21,1km | Laxaloppet 10 km | Göteborgsvarvet 21,1km | DM 1500m | Stockholm Marathon | Varbergsloppet 10549m | Kraftprovet 11,6 | Falkenbergs stadslopp 10549m | DM 5000m | Midnattsloppet | Edet Runt 11,1km | Vrångöloppet 8,1km | Sthlm Halvmarathon | Kretsloppet 10km | DM 10000m | Göteborgs Marathon | Göteborgs HalvMarathon | Sävedalsloppet 8Km | Finalloppet 18,8 km | Korploppet 12 km | Sylvesterloppet 10 Km |
1 | Björn Suneson-63 | 235 | 9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
2 | Lennart Bengtsson-50 | 235 | 12 | 1 | 12 | 9 | 25 | 12 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | ||||||||||||||
3 | Berndt Hallberg-58 | 195 | 11 | 15 | 7 | 9 | 15 | 9 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
4 | Emil Mattsson-39 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jacob Ranglin Grissler-16 | 89 | 3 | 2 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | Robert Eneljung-40 | 75 | 4 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
6 | Anders Ericksson-56 | 75 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Michael Nilsson-40 | 56 | 4 | 7 | 20 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||
9 | Johan Öman-50 | 54 | 4 | 12 | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
10 | Claes Reimergård-54 | 50 | 2 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Lars Wingfors | 27 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Magnus Bergius-49 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Morten Sager-39 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Sanna B. Bengtsson | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Tove Eneljung-37 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Nenne Pettersson-45 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Gunnar Bengtsson--56 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Anne-Karin H-Larsson-49 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Lars-Magnus Larsson-60 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Rapportera resultat |
Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. Alla följföljande får poäng.
Poängberäkning se MGP tävlingar, samt handikapp system enligt Wawa´s tabeller.(högsta WAVA percentage of)
Utarbetat av Lennart Bengtsson enligt styrelsebeslut den 19 sept. 2001. reviderat 2010. datum med res. för ändringar.
Regler:
MIK GP (MGP) omfattar 20-30 tävlingstillfällen.
de 12 bästa loppen räknas enligt WMA(Wawa) tabeller som år 2001-9.
deltagande i MGP kräver medlemskap i MIK friidrott eller annan sektion i MIK.
Poäng räknas endast när medlemsavgift betalts för aktuellt år.
Poängberäkningen är lika för alla lopp, ingen skillnad görs på storlek, status e.t.c.
1:an 25 Poäng (P),2:an 20P,3:an 15P,4:an 12P,5:an 9P,6:an 7P,och övriga följföljande 5P.OBS !
Bonuspoäng för DM tävling 7 extra poäng, distanser 800m-Marathon.
bonuspoäng för flitigt deltagande:10 tävlingar (T)+10P, 12T- ytterligare +8P,16T ytterligare +6P,alla tävlingar(T)+1500P.
10 bonuspoäng för följföljande av Marathonlopp. Obs Gäller de Marathonlopp som ingår i GP.
Vid lika poäng vid årets slut avgör flest antal 1:a placeringar, sedan 2:a placeringar o.s.v.
När tävlingar går på samma dag räknas dessa oberoende av varandra. Full poäng på båda.