Friidrott![]()
Segrare 1:a år 1995 Lennart Bengtsson 147 p
2:a Mikael Lukka 112 p
3:a Thomas Forsberg 62p
| Löpare | Antal Poäng | Antal lopp | |
| 1 | Lennart Bengtsson | 147 | 10 |
| 2 | Mikael Lukka | 112 | 5 |
| 3 | Thomas Forsberg | 62 | 3 |
| 4 | Oriano Chelini | 52 | 2 |
| 5 | Gunnar Bengtsson | 41 | 3 |
| 6 | Arnold Mulder | 16 | 2 |
| 7 | Öivind Systad | 15 | 1 |
| 8 | Anders Eriksson | 14 | 2 |
| 9 | Mats Karlholm | 11 | 2 |
| 10 | Jan Sandvall | 10 | 1 |
| 10 | Fernando Riquelme | 10 | 1 |
| 12 | Lars-Magnus Larsson | 5 | 1 |
| 13 | Peter Lindström | 4 | 1 |
| 14 | Magnus Gildevall | 2 | 1 |
| Rapportera resultat |
De nio bästa loppen räknas av tio.