Friidrott![]()
Segrare 1:a år 1996 Oriano Chelini 100 p
2:a Fernando Riquelme 69 p
3:a Lennart Bengtsson 63 p
| Löpare | Antal Poäng | Antal lopp | |
| 1 | Oriano Chelini | 100 | 5 |
| 2 | Fernando Riquelme | 69 | 6 |
| 3 | Lennart Bengtsson | 63 | 5 |
| 4 | Thomas Forsberg | 35 | 2 |
| 5 | Arnold Mulder | 30 | 3 |
| 6 | René ala Munoz | 25 | 3 |
| 7 | Jan Sandvall | 20 | 2 |
| 7 | Jan Pettersson | 20 | 2 |
| 7 | Göran Frödin | 20 | 1 |
| 10 | Anders Eriksson | 13 | 2 |
| 11 | Lars-Magnus Larsson | 7 | 1 |
| 12 | Gunnar Bengtsson | 6 | 1 |
| Rapportera resultat |
De nio bästa loppen räknas av tio.