Friidrott![]()
Segrare 1:a år 1997 Oriano Chelini 80 p
2:a Arnold Mulder 54 p
3:a Göran Frödin 50p
| Löpare | Antal Poäng | Antal lopp | |
| 1 | Oriano Chelini | 80 | 4 |
| 2 | Arnold Mulder | 54 | 5 |
| 3 | Göran Frödin | 50 | 3 |
| 4 | Anders Eriksson | 34 | 4 |
| 5 | Fernando Riquelme | 25 | 3 |
| 6 | Lennart Bengtsson | 24 | 3 |
| 7 | Jens Claesson | 20 | 2 |
| 8 | Lars-Magnus Larsson | 19 | 2 |
| 9 | Jan Sandvall | 14 | 2 |
| 10 | Jan Pettersson | 12 | 2 |
| 10 | Torbjörn Lundvall | 10 | 1 |
| 12 | Thomas Forsberg | 8 | 1 |
| 13 | Mats Karlholm | 7 | 1 |
| Rapportera resultat |
De nio bästa loppen räknas av tio.