Friidrott![]()
Ställning efter 13 tävlingar Angeredsloppet 10 km-17/4,Lerumsloppet 10549m,24/4,Göteborgsvarvet 21097,5 m-8/5,Stockholm Marathon 12/6,Midssommarloppet 25/6,Varbergsloppet 10/7,Falkenbergs stadslopp 24/7,DM 5000 m 22/8,Nya knalleloppet 29/8,Olskrogsloppet,DM 10000m 21/9,Göteborgs Marathon 10/10,Mölnals broloppet 16/10. Återstår den spännande upplösningen av 1999 års GP i och med Sylvesterloppet 31/12 .Jonas, Göran, Lars eller Emil det är frågan ?
| Löpare | Antal Poäng | Antal lopp | poäng per tävling | |
| 1 | Jonas Kallander | 86 | 7 | 8,15,8,15,15,15,10,0,0,0,0,0,0 |
| 2 | Göran Frödin | 80 | 4 | 20,0,20,0,0,20,20,0,0,0,0,0,0 |
| 3 | Lars Wingfors | 72 | 7 | 15,20,6,0,0,0,8,15,0,0,8,0,0 |
| 3 | Emil Mattsson | 72 | 5 | 10,0,15,20,20,0,0,0,0,0,7,0,0 |
| 5 | John Gustafsson | 65 | 4 | 0,0,10,0,0,0,15,20,0,0,20,0,0 |
| 6 | Lennart Bengtsson | 53 | 7 | 7,10,1,0,10,10,0,10,0,0,5,0,0 |
| 7 | Fernando Riquelme | 23 | 4 | 5,0,0,10,0,8,0,0,0,0,0,0,0 |
| 8 | Jens Classon | 19 | 2 | 0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,15,0,0 |
| 9 | Torbjörn Simann | 17 | 3 | 6,8,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 10 | Carl Ruttgersson | 13 | 2 | 0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0 |
| 11 | Gustav Källe´n | 10 | 1 | 10,0,0 |
| 12 | Anders Eriksson | 5 | 1 | 0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 13 | Arnold Mulder | 2 | 1 | 0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 14 | Lars-Magnus Larsson | 0 | 1 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 15 | Jan Pettersson | 0 | 1 | 0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0 |
Endast de som betalt medlemsavgift får poäng.
| Mik Grandprix ställning 1999 |
| Mik Grandprix tävlingar1999 |