Klubbrekord Majornas Idrottsklubb per den 14 april 2008
Rekord män och kvinnor seniorer, juniorer, pojkar och flickor 18,16,14,12 och 10 år.
Män seniorer
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 10,98 | Christian Bardin | 1982 | |||
200m | 21,99/21,9 | Christian Bardin | 1982 | |||
300m | 35,08 | Christian Bardin | 1984 | |||
400m | 48,33 | Christian Bardin | 1985 | |||
800m | 1:54,11 | Lars Holmblad | 1986 | |||
1000m | 2:39,57 | Lennart Bengtsson | 1983 | |||
1500m | 3:59.68 | Marko Roiha | 1984 | |||
3000m | 9:08,5 | Lennart Bengtsson | 1985 | |||
5000m | 15:24,17 | Hanno Roiha | 1985 | |||
10000m | 32:28,0 | Lennart Bengtsson | 1987 | |||
21097,5m | 1:12,15 | Oriano Chelini | 1996 | Lennart Bengtsson | 1:12,55 | 1987 |
42195m | 2:28,33 | Lennart Bengtsson | 1989 | Lennart Bengtsson | 2:33,46 | 1986 |
110m häck | 16,7 | Glenn Rytterfjell | 1979 | |||
400m häck | 52,48 | Christian Bardin | 1985 | |||
3000m hinder | 10:59,68 | Lennart Bengtsson | 1983 | |||
höjdhopp | 1,83 | Stefan Svensson | 1978 | |||
längdhopp | 6,86 | Henrik Schröder | 1942 | |||
stavhopp | 3,40 | Leif Nilsson | 1976 | |||
tresteg | 13,69 | Hans B Hammar | 1937 | |||
kula | 13,54 | Kenneth Johansson | 1979 | |||
diskus | 39,94 | Magnus Blomkvist | 1939 | |||
slägga | 34,42 | Peter Burri | 1983 | |||
spjut gamla | 51,30 | Bengt Gustavsson | 1979 | |||
4 x 100m | 43,59 | Ralf Andersson Bengt Andersson Johan Haraldsson Leif Blixter | 1978 | |||
4 x 400m | 3:20,67 | Anders Sjöstedt Göran Freij Lars Holmblad Christian Bardin | 1986 | |||
4 x 800m | 8:25,96 | John Systad Tony Lindström Glenn
Rytterfjell Johan Haraldsson
|
1978 | |||
tiokamp | 4745 | Leif Nilsson | 1976 |
Damer seniorer
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 12,67 | Christina Olsén | 1983 | |||
200m | 25,14/24,8 | Christina Olsén | 1983 | |||
300m | 45,0 | Yvonne Karlsson | 1979 | |||
400m | 56,59 | Christina Olsén | 1983 | |||
800m | 2:23,38 | Anette Almgren | 1983 | |||
1000m | 3:10,68 | Lotta Olofsson | 2002 | ny sträcka | ||
1500m | 4:53,41 | Lotta Olofsson | 2004 | 4:54,18 | Lotta Olofsson | 2004 |
3000m | 10:25,13 | Lotta Olofsson | 2004 | 10:41,20 | Lotta Olofsson | 2003 |
5000m | 19:36,45 | Lotta Olofsson | 2000 | |||
10000m | 40:56,7 | Lotta Olofsson | 2000 | |||
21097,5m | 1:27,22 | Lotta Olofsson | 1997 | |||
42195m | 3:39,53 | Lotta Olofsson | 1998 | |||
100m häck | ||||||
400m häck | 65,2 | Christina Olsén | 1983 | |||
höjdhopp | 1,61 |
Eva Szegedi |
1979 | |||
längdhopp | 5,35 | Anette Almgren | 1983 | |||
stavhopp | ||||||
tresteg | ||||||
kula | 8,25 | Lynn Rytterfjell | 1978 | |||
diskus | ||||||
slägga | ||||||
spjut gamla | 34,94 | Lynn Rytterfjell | 1979 | |||
3 x 200m | 51,81 |
Yvonne Karlsson Anita Jacobsson Marika Hall |
1979 | |||
stafett 1000m | 2:29,97 | 1979 | ||||
3 x 800m | 8,17,1 |
Helena Permander Annika Ylander Lynn Rytterfjell |
1976 | |||
3 x 1500m | 16:11,24 | Lotta Olofsson, Anna Hallberg, Sanna Bullow | 2002 | |||
femkamp | 2489 | Lynn Rytterfjell | 1978 |
Män 22 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 10,98 | Christian Bardin | 1982 | |||
200m | 21,99/21,9 | Christian Bardin | 1982 | |||
300m | 35,08 | Christian Bardin | 1984 | |||
400m | 48,33 | Christian Bardin | 1985 | |||
800m | Christian Bardin | 198x | ||||
1000m | 2:39,57 | Lennart Bengtsson | 1983 | |||
1500m | 3:59.68 | Marko Roiha | 1984 | |||
3000m | 9:08,65 | Jens Claesson | 2002 | Lennart Bengtsson | 9:28,46 | 1983 |
5000m | 15:58,58 | Lennart Bengtsson | 1981 | |||
10000m | 33:54,00 | Lennart Bengtsson | 1983 | |||
21097,5m | 1:17,44 | Lennart Bengtsson | 1982 | |||
42195m | 2:43,38 | Lennart Bengtsson | 1983 | |||
110m häck | 16,7 | Glenn Rytterfjell | 1979 | |||
400m häck | 52,48 | Christian Bardin | 1985 | |||
3000m hinder | 10:59,68 | Lennart Bengtsson | 1983 | |||
höjdhopp | 1,83 | Stefan Svensson | 1978 | |||
längdhopp | 6,32 | Osborne Bartley | 1937 | |||
stavhopp | 3,25 | John Andersson | 1924 | |||
tresteg | 12,89 | Osborne Bartley | 1937 | |||
kula | 10,05 | Glenn Rytterfjell | 1979 | |||
diskus | 39,94 | Magnus Blomkvist | 1939 | |||
slägga | 34,42 | Peter Burri | 1983 | |||
spjut gamla | 51,30 | Bengt Gustavsson | 1979 | |||
4 x 100m | 43,59 | Ralf Andersson Bengt Andersson Johan Haraldsson Leif Blixter | 1978 | |||
Tiokamp | 4720 | Glenn Rytterfjell | 1977 |
Kvinnor 22 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 12,67 | Christina Olsén | 1983 | |||
200m | 25,14/24,8 | Christina Olsén | 1983 | |||
300m | 45,0 | Yvonne Karlsson | 1979 | |||
400m | 56,59 | Christina Olsén | 1983 | |||
800m | 2:23,38 | Anette Almgren | 1983 | |||
1000m | ||||||
1500m | 5:10,58 | Anna Hallberg | 2003 | Camilla Denenyi | 5:10,67 | 1979 |
3000m | 10:55,6 | Miranda Odak | 1989 | |||
5000m | ||||||
10000m | ||||||
21097,5m | 1:34,51 | Miranda Odak | 1989 | |||
42195m | ||||||
100m häck | ||||||
400m häck | 65,2 | Christina Olsén | 1983 | |||
höjdhopp | 1,61 |
Eva Szegedi |
1979 | |||
längdhopp | 5,35 | Anette Almgren | 1983 | |||
stavhopp | ||||||
tresteg | ||||||
kula | 8,25 | Lynn Rytterfjell | 1978 | |||
diskus | ||||||
slägga | ||||||
spjut gamla | 34,94 | Lynn Rytterfjell | 1979 | |||
3 x 200m | 51,81 |
Yvonne Karlsson Anita Jacobsson Marika Hall |
1979 | |||
stafett 1000m | 2:29,97 | 1979 | ||||
3 x 800m | 8,17,1 |
Helena Permander Annika Ylander Lynn Rytterfjell |
1976 | |||
3 x 1500m | ||||||
femkamp | 2489 | Lynn Rytterfjell | 1978 |
Pojkar 18 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 10,98 | Christian Bardin | 1982 | |||
200m | 21,99/21,9 | Christian Bardin | 1982 | |||
400m | 48,96 | Christian Bardin | 1982 | |||
800m | 1:59,22 | Karim Reinink | 1983 | |||
1500m | 4:14.86 | Per Karlsson | 1979 | Lennart Bengtsson | 4:15,2 | 1979 |
3000m | 9:31,9 | Per Karlsson | 1979 | |||
5000m | 16:02,58 | Lennart Bengtsson | 1979 | |||
10000m | 33:56,0 | Jens Claesson | 2000 | Lennart Bengtsson | 34:24, | 1979 |
110m häck | 16,5 | Glenn Rytterfjell | 1976 | |||
300m häck | 36,48 | Christian Bardin | 1982 | |||
400m häck | 53,85 | Christian Bardin | 1982 | |||
2000m hinder | 6:38,8 | Lennart Bengtsson | 1979 | |||
höjdhopp | 1,83 | Stefan Svensson | 1978 | |||
längdhopp | Christian Bardin | |||||
stavhopp | 3,00 | Glenn Rytterfjell | 1977 | |||
tresteg | 11,39 | Glenn Rytterfjell | 1977 | |||
kula(senior) | 9,87 | Glenn Rytterfjell | 1977 | |||
diskus 1,75kg | 29,69 | Bengt Gustavsson | 1979 | |||
spjut gamla800g | 51,30 | Bengt Gustavsson | 1979 | |||
4 x 100m | 44,37 | Ralf Andersson Bengt Andersson Glenn Rytterfjell,Leif Blixter | 1977 | |||
tiokamp | 4934 | Glenn Rytterfjell | 1977 |
Pojkar 16 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 11,24 | Christian Bardin | 1980 | |||
200m | 23,36/22,9 | Christian Bardin | 1979 | |||
300m | 37,2 | Christian Bardin | 1979 | |||
400m | 50,03 | Christian Bardin | 1980 | |||
800m | 2:02,82 | Karim Reinink | 1981 | |||
1500m | 4:14.86 | Per Karlsson | 1979 | |||
3000m | 9:31,9 | Per Karlsson | 1979 | |||
5000m | 18:22,0 | Per Karlsson | 1978 | |||
300m häck | 37,56 | Christian Bardin | 1980 | |||
400m häck | 56,65 | Christian Bardin | 1980 | |||
höjdhopp | 1,83 | Stefan Svensson | 1978 | |||
längdhopp | Christian Bardin | |||||
kula(5,5kg) | 12,09 | Per Holmberg | 1977 | |||
diskus 1,5kg | 31,50 | Bengt Gustavsson | 1978 | |||
spjut 600g | 63,36 | Bengt Gustavsson | 1978 | |||
4 x 100m | 47,83 | Christian Bardin,Jens Svensson,Peter Jardesjö,Marti Hintsala | 1979 | |||
1000m stafett | 2:11.75 | 1979 |
Pojkar 14 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 11,90/11,8 | Christian Bardin | 1978 | |||
800m | 2:31,25 | Oscar simann | 2005 | Oscar Simann | 2:31,96 | 2005 |
1000m | 3:24,6 | Göran Bryntesson | 1977 | |||
höjdhopp | 1,75 | Christian Bardin | 1978 | |||
längdhopp (zon) | 5,96 | Christian Bardin | 1978 | |||
kula | 12,46 | Jens Svensson | 1978 | |||
diskus | 15,27 | Egil Ramsten | 2001 | |||
spjut | 39,60 | Manuel Cerqueira | 1977 | |||
4 x 100m | 48,97 | Peter Jardesjö,Jens Svensson,Patrik Larsson,Christian Bardin | 1978 | |||
Sexkamp | 4301 | Christian Bardin | 1978 |
Pojkar 12 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
60m | 9.53 | Emil Ryberg | 1998 | |||
80m | 12,00 | Victor Ivarsson-Riquelme | 2006 | Ny gren 2006 | ||
100m | 14,3 | Hans Höyne | 1976 | |||
200m | 39,06 | Fabian Wingfors | 1977 | |||
600m | 1:51,07 | Emil Ryberg | 1998 | |||
800m | 2:34,59 | Emil Ryberg | 1998 | |||
1000m | 3:24,6 | Göran Bryntesson | 1977 | |||
60 m häck (nu gren 2005) | 12,69 | Martin Andersson | 2005 | Ny gren 2005 | ||
höjdhopp | 1,33 m | Victor Ivarsson-Riquelme | 2006 | Victor Ivarsson-Riquelme | 1,32 | 2005 |
längdhopp | 4,41 | Victor Ivarsson-Riquelme | 2006 | Öivind Systad | 3,36 | 1977 |
längdhopp (zon) | 3,67 | Emil Ryberg | 1998 | |||
tresteg (zon) | 8,49 | Emil Ryberg | 1998 | |||
kula(3,0kg) | 8,14 | Markus Raunegger | 1976 | |||
diskus(0,6kg) | 22,13 | Emil Ryberg | 1998 | |||
spjut (400g) | 23,75 | Emil Ryberg | 1998 | Öivind Systad | 21,10 | 1977 |
Pojkar 10 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
60m | 9,9 | David Thorinsson | 2007 | David Thorinsson | 10,05 | 2007 |
100m | 16,3 | Joakim Bergström | 1979 | |||
600m (ny gren 2005) | 2:05,5 | Olof simann | 2005 | Olof Simann | 2:06,48 | 2005 |
1000m | 3:33,3 | Per-Willy Andersson | 1977 | |||
höjdhopp | 1,10 | Olof Simann | 2005 | Jonas Skoog | 1,05 m | 2005 |
längdhopp | 3,58 | Victor Ivarsson | 2004 | Öivind Systad | 3,36 | 1977 |
kula | 6,80 | David Thorinsson | 2007 | ny gren 2007 |
Flickor 18 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 12,67 | Christina Olsén | 1983 | |||
200m | 25,14/24,8 | Christina Olsén | 1983 | |||
300m | 45,0 | Yvonne Karlsson | 1979 | |||
400m | 56,59 | Christina Olsén | 1983 | |||
800m | 2:23,38 | Anette Almgren | 1983 | |||
1500m | 5:10,58 | Anna Hallberg | 2003 | Camilla Devenyi | 5:10,67 | 1979 |
3000m | 11:08,62 | Anna Hallberg | 2003 | Camilla Devenyi | 11:09,6 | 1979 |
5000m | ||||||
10000m | ||||||
21097,5m | ||||||
42195m | ||||||
100m häck | ||||||
300m häck | 51,13/49,5 | Marika Hall | 1979 | |||
400m häck | 65,2 | Christina Olsén | 1983 | |||
höjdhopp | 1,61 |
Eva Szegedi |
1979 | |||
längdhopp | 5,35 | Anette Almgren | 1983 | |||
stavhopp | ||||||
tresteg | ||||||
kula | 8,25 | Lynn Rytterfjell | 1978 | |||
diskus | ||||||
slägga | ||||||
spjut gamla | 34,94 | Lynn Rytterfjell | 1979 | |||
3 x 200m | 51,81 |
Yvonne Karlsson Anita Jacobsson Marika Hall |
1979 | |||
stafett 1000m | 2:29,97 | 1979 | ||||
3 x 800m | 8,17,1 |
Helena Permander Annika Ylander Lynn Rytterfjell |
1976 |
Flickor 16 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 13,38/12,8 | Eva Szegedi | 1978 | |||
200m | 27,3 | Anette Almgren | 1982 | |||
300m | 45,0 | Yvonne Karlsson | 1979 | |||
400m | 64,5 | Pia Randulw | 1979 | |||
800m | 2:23,38 | Anette Almgren | 1983 | |||
1500m | 5:11,11 | Anna Hallberg | 2002 | 5:18,15 | Anna Hallberg | 2002 |
3000m | 11:09,6 | Camilla Devenyi | 1979 | |||
5000m | ||||||
10000m | ||||||
21097,5m | ||||||
42195m | ||||||
100m häck | 20,0 | Gunilla Persson | 1978 | |||
300m häck | 51,13/49,5 | Marika Hall | 1979 | |||
höjdhopp | 1,55 |
Susanne Tymberg |
1979 | |||
längdhopp | 5,35 | Anette Almgren | 1983 | |||
stavhopp | ||||||
tresteg | ||||||
kula | 8,25 | Lynn Rytterfjell | 1978 | |||
diskus | ||||||
slägga | ||||||
spjut gamla | 34,94 | Lynn Rytterfjell | 1979 | |||
4 x 100m | 51,81 |
Yvonne Karlsson Anita Jacobsson Marika Hall |
1979 | |||
stafett 1000m | 2:29,97 | 1979 | ||||
3 x 800m | 8,17,1 |
Helena Permander Annika Ylander Lynn Rytterfjell |
1976 |
Flickor 14 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
100m | 13,3 | Anita Jacobsson | 1978 | |||
200m | 28,1 | Angela Boman | 1979 | |||
300m | ||||||
400m | 64,5 | Pia Randulw | 1979 | |||
800m | 2:31,0 | Helena Permander | 1976 | |||
1500m | 5:39,0 | Annika Ylander | 1976 | |||
80m häck | 13,9 | Susanne Tymberg | 1978 | |||
300m häck | 52,1 | Lynn Rytterfjell | 1977 | |||
höjdhopp | 1,46 |
Susanne Tymberg |
1979 | |||
längdhopp | 4,50 | Lynn Rytterfjell | 1977 | |||
stavhopp | ||||||
tresteg | ||||||
kula 3,0kg | 9,58 | Lynn Rytterfjell | 1977 | |||
diskus | ||||||
slägga | ||||||
spjut 400g | 32,22 | Lynn Rytterfjell | 1977 | |||
4 x 100m | 54,5 |
|
1979 | |||
3 x 800m | 8,17,1 |
Helena Permander Annika Ylander Lynn Rytterfjell |
1976 | |||
Femkamp | 2489 | Lynn Rytterfjell | 1977 |
Flickor 12 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
60 m | 10,0 | Linn Hessler | Ny gren 2007 | |||
100m | 14,13/13,8 | Annelie Johansson | 1980 | |||
200m | ||||||
800m | 2:47,5 | Annelie Johansson | 1979 | |||
1500m | ||||||
60 m häck | 13,2 | Diana Jacobs | 1977 | Ny gren 2007 | ||
80m häck | ||||||
300m häck | ||||||
höjdhopp | 1,39 |
Pia Tymberg |
1978 | |||
längdhopp | 4,22 | Pia Tymberg | 1978 | |||
kula 2,0kg | 7,34 | Linn Hessler | 2007 | Linn Hessler | 7,17 | 2007 |
spjut | 14,37 | Sanne Bergström | 2001 | |||
kast med liten boll | 24,18 | Linn Hessler | 2007 | Ny gren 2007 | ||
4 x 100m | 61,4 |
Annika Anaersson,Lill Mansaas,Mirjana Tasevska |
1979 |
Flickor 10 år
gren | resultat | rekordhållare | datum | senast | resultat | datum |
60m | 9,8 | Emelia Jacobs | 2007 | Kajsa Seinegård | 10,15 | 2003 |
100m | 16,2 | Annika Andersson | 1978 | |||
600m | 2:04,9 | Diana Jacobs | 2005 | Sandra Ankargren | 2:47,39 | 2001 |
800m | 3:36,8 | Ulrika Rydén | 1979 | |||
höjdhopp | ||||||
längdhopp | 3,27 | Emelia Jacobs | 2007 | Diana Jacobs | 3,05 | 2005 |
Kula | 5,50 | Alice Fjäll | 2007 | Kajsa Seinegård | 5,44m | 2003 |