Mikrofonen 1 -1999

datum Tävling, distans,mm Placering, löpare Tid,längd,höjd div info
Januari 23/1 Göteborgs indors,Friidrottenshus,5000m,Men 4-Lennart Bengtsson 17:41,37 3:32/km
24/1 Göteborgs indors tresteg p12 år 3-Emil Ryberg 8,68  
24/1 Göteborgs indors höjd p12 år 7- Emil Ryberg 1,25  
24/1 Göteborgs indors kula (3kg) p12 år 4-Emil Ryberg 6,99  
Februari        
7/2 I-DM P 12 år stav 1- Emil Ryberg 1,80  
7/2 I-DM P 12 år längd 13- Emil Ryberg 3,88  
7/2 I-DM P 12 år 60m 11- Emil Ryberg 9,38  
13/2 Veteranspelen 800m M 40 2-Gunnar Bengtsson 2:23,58 3:00/km
13/2 Veteranspelen 800m M 40 3-Anders Eriksson 2:26,84 3:04/km
13/2 Veteranspelen 3000m M 35 1-Lennart Bengtsson 10:34,17 3:31/km
20/2 Innomhus-DM 1500m,män sen 7-Lennart Bengtsson 4:53,87 3:16/km
21/2 Innomhus-DM 3000m män sen 4-John Gustafsson 9:55,58 3:19/km
21/2 Innomhus-DM 3000m män sen 5-Lennart Bengtsson 10:30,37 3:30/km
Mars        
13/3 Rödgrön röra Pojkar 12 år,60 meter, heat 2 4-Emil Ryberg 9,30  
13/3 Rödgrön röra Pojkar 12 år,kula 6-Emil Ryberg 6,82  
13/3 Rödgrön röra Pojkar 12 år,Höjd 10-Emil Ryberg 1,25  
13/3 Kålle Maran 42195 meter,H 40 5-Fernando Riquelme 3:57,06 5:37/km
14/3 Rödgrön röra pojkar 12 år, Längd,Zon 14-Emil Ryberg 3,68  
20/3 Solvikingarnas vårtävling ,8km damer 4-Lola Arnarsdottir 32:08 4:01/km
20/3 Solvikingarnas vårtävling ,8km herrar 25-Lennart Bengtsson 29:43 3:43/km
20/3 Solvikingarnas vårtävling ,8km herrar 61-Öivind Systad 35:53 4:29/km
27/3 Solvikingarnas vårtävling 16 km,Damer 4-Lola Arnarsdottir 1:06,22 4:09/km
20/3+27/3 Solvikingarnas vårtävling 8+16 km,Damer 3-Lola Arnarsdottir 1:38,30 4:06/km
April,        
10/4 Kvibergsloppet 10 km , damer 2-Lola Arnarsdottir 40:10 4:01/km
13/4 DM i terräng 4km män seniorer 14-Lars Wingfors 15:07,4 (10aDM) 3:47/km
13/4 DM i terräng 4 km män seniorer 16-Öivind Systad 16:34,6 (13 DM) 4:09/km
13/4 DM i terräng 4 km Damer Seniorer 4-Lola Arnarsdottir 16:54,2 4:13/km
13/4 DM i rerräng 4km Damer Seniorer 8-Lotta Olofsson 18:33,4 4:38/km
15/4 Energiloppet 8 km Seniorer 10-Öivind Systad 32:36,50 4:04/km
15/4 Energiloppet 8 km H 35 6-Lennart Bengtsson 32:17,80 4:02/km
15/4 Energiloppet 8 km H 45 5-Fernando Riquelme 33:29,60 4:11/km
17/4 Angeredsloppet 10 km 4-Oriano Chelini 34:05 3:24/km
17/4 Angeredsloppet 10 km 8-Göran Frödin 35:01 3:30/km
17/4 Angeredsloppet 10 km 14-Lars Wingfors 36:17 3:38/km
17/4 Angeredsloppet 10 km 17-Emil mattsson 36:56 3:42/km
17/4 Angeredsloppet 10 km 18-Jonas Kallander 37:01 3:42/km
17/4 Angeredsloppet 10 km 24-Lennart Bengtsson 38:29 3:51/km
17/4 Angeredsloppet 10 km 28-Torbjörn Simann 39:20 3:56/km
17/4 Angeredsloppet 10 km 38-Fernando Riquelme 39:57 4:00/km
24/4 Lerumsloppet 10549meter 15-Lars Wingfors 39:49 3:46/km
24/4 Lerumsloppet 10549meter 19-Jonas Kallander 40:33 3:51/km
24/4 Lerumsloppet 10549meter 26-Lennart Bengtsson 41:31 3.56/km
24/4 Lerumsloppet 10549meter 40-Torbjörn Simann 42:37 4:02/km
Maj        
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. D 21 26-Lola Arnarsdottir 1:29,24 PB Pl.Totalt 26;4:14/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. D 21 141-Lotta Olofsson 1:45,27 264;5:00/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 21 127-Göran Frödin 1:20,19 202;3:48/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 21 128-Emil Mattsson 1:20,23 204;3:49/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 21 131-John Gustafsson 1:20:32 210;3:49/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 21 215-Jonas Kallander 1:24,10 383;3:59/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 21 248-Carl Ruttgersson 1:25,13 452;4:02/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 21 328-Lars Wingfors 1:27,09 627;4:08/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 21 434-Jens Classon 1:28,56 823;4:13/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 35 165-Torbjörn Simann 1:29,55 967;4:16/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 35 282-Jan sandvall 1:33,18 1541;4:25/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 35 291-Lennart Bengtsson 1:33,29 1597;4:26/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 40 84-Amders Eriksson 1:27,50 696;4:10/km
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 45 105-Arnold Mulder 1:31,08 1136;4:19V
8/5 Göteborgsvarvet 21097,5 m. H 45 245-Lars-Magnus Larsson 1:37,29 2557;4:37/km
29/5 Ada-milen 10 km 6-Lola Arnarsdottir 41:50 4:11/km
29/5 Ada-milen 10 km 14-Susanna Bulow 45:20 4:32/km
29/5 Ada-milen 10 km 94-Christina Forsberg 52:18 5:14/km
Juni        
2/6 Blodomloppet 5 km Herrar 2-Lars Wingfors 17:09 3:26/km
12/6 Stockholm Marathon Damer 137-Lola Arnarsdottir 3:41,06 Pers med 5 minuter;5:14/km
12/6 Stockholm Marathon Herrar 280-Emil Mattsson 2:59,42 4:15/km
12/6 Stockholm Marathon Herrar 703-Jonas Kallander 3:15,32 4:38/km
12/6 Stockholm Marathon Herrar 1933-Fernando Riquelme 3:38,14 256 M45

5:10/km

19/6 Gathenhielmsloppet 10550 m 13-Jens Claesson 39:54 3:47/km
19/6 Gathenhielmsloppet 10550 m 18-Torbjörn simann 40:40 3:51/km
19/6 Gathenhielmsloppet 10550 m 19-Anders Eriksson 41:14 3:55/km
19/6 Gathenhielmsloppet 10550 m 24-Lennart Bengtsson 43:12 4:06/km
25/6 Midsommarloppet 9,3 km H-Elit 10-Emil Mattsson 33:23 3:35/km
25/6 Midsommarloppet 9,3 km H-Elit 12-Jonas Kallander 34:24 3:42/km
25/6 Midsommarloppet 9,3 km H-Elit 13-Lennart Bengtsson 34:34 3:43/km
25/6 Midsommarloppet 9,3 km H 40 11-Jan Pettersson 38:34 4:09/km
25/6 Midsommarloppet 5,0 km H-Elit 4-Anders Eriksson 17:26 3:29/km
25/6 Midsommarloppet 5,0 km H-Elit 5-Gunnar Bengtsson 17:32 3:30/km
25/6 Midsommarloppet 5,0 km motion 13-Ian Beiring 23:05 4:37/km
25/6 Midsommarloppet 5,0 km motion 14-Kristoffer Beiring 23:06 4:37/km
25/6 Midsommarloppet 5,0 km motion 27-Thorbjörn Johansson 26:41 5:20/km
25/6 Midsommarloppet 5,0 km motion 28-Joakim Beiring 29:24 5:53/km
         
Juli 1999        
4/7 Brännöloppet 6.4 km  Män 1-Oriano Chelini 21:32 3:22/km
4/7 Brännöloppet 6.4 km Män 2-Emil Mattsson 22:35 3:32/km
4/7 Brännöloppet 6.4 km Män 3-Anders Eriksson 22:59 3:35/km
4/7 Brännöloppet 6.4 km Män 4-Gunnar Bengtsson 23:05 3:36/km
10/7 Varbergsloppet 21097,5 m H-elit 5-Göran Frödin 1:19,19 3:46/km
10/7 Varbergsloppet 21097,5 m H-elit 11-Jonas Kallander 1:28,01 4:10/km
10/7 Varbergsloppet 21097,5 m H-elit 16-Lennart Bengtsson 1:31,53 4:21/km
10/7 Varbergsloppet 21097,5 m M 40 14-Fernando Riquelme 1:37,14 4:36/km
10/7 Kungshamn-smögenvarvet 6 km Män 11-Jan Peterson 25:19 4:13/km
24/7 Falkenbergs stadslopp 10,549 km H-elit 5-Göran Frödin 35:42,7 3:23/km
24/7 Falkenbergs stadslopp 10,549 km H-elit 12-John Gustafsson 37:42,7 3:35/km
24/7 Falkenbergs stadslopp 10,549 km H-elit 20-Jonas Kallander 39:06,9 3:42/km
24/7 Falkenbergs stadslopp 10,549 km H-elit 22-Lars Wingfors 40:04,5 3:48/km
24/7 Bryggrundan Smögenvarvet 21,0975 km H-elit 6-Lennart Bengtsson 1:29,56 4:16/km
31/7 Vrångövarvet 7,5 km 1-Lars Wingfors 28:18 3:46/km
Augusti 1999        
14/8 Avenyjoggen 10 km Damer Elit 8-Lola Arnarsdottir 42:19,6 4:14/km
14/8 Avenyjoggen 10 km Herrar Elit 22-Lars Wingfors 36:55,2 3:42/km
14/8 Avenyjoggen 10 km Herrar Elit 26-John Gustafsson 37:12,5 3:43/km
14/8 Avenyjoggen 10 km Herrar Elit 75-Lennart Bengtsson 39:58,2 4:00/km
14/8 Avenyjoggen 10 km Herrar Elit 107-Fernando Riquelme 41:00,5 4:06/km
14/8 Avenyjoggen 10 km Herrar Elit 179-Arnold Mulder 43:24,30 4:20/km
14/8 Krabbeloppet 7,4 km,Herrar 1-Gunnar Bengtsson 27:25 3:42/km
22/8 Öppna DM 5000m m Seniorer 3-John Gustafsson 16:35,66 DM 3:a;

3:19/km

22/8 Öppna DM 5000m m Seniorer 4-Lars Wingfors 17:14,35 ;3:27/km
22/8 Öppna DM 5000m m Seniorer 7-Lennart Bengtsson 18:38,99 3:44/km
28/8 Edet runt 10 km TH 11-Jens Claesson 38:49 3:53/km
September        
4/9 Lars, John, Göranoch Lola-Lag 1 mixed  1-Lag 1 54:44 3:25/km
4/9 Gunnar, Anders, Gustav, Midde H-Lag 2 mixed 2-Lag 2 55:31 3:28/km
4/9 Lennart,Fernando, Jonas och Jens-Lag 3 herrar 10-Lag 3 56:35 3:32/km
11/9 Fredsloppet 10 km 7-Emil Mattsson 38:28 3:51/km
11/9 Fredsloppet 10 km x-Andes eriksson    
11/9 Fredsloppet 5 km 6-Fernando Riquelme 20:59 4:12/km
11/9 Fredsloppet 5 km 137-Arnold Mulder 28:44 5:45/km
11/9 Sunneboloppet 10 km p18 år 2-Jens Claesson 36:07 3:37/km
12/9 SM Stockholmsloppet 21097,5 m H35 62-Lennart Bengtsoon 1:26,25 322 tot,117 SM;4:06/km
21/9 DM 10 000 meter män 3-John Gustafsson 33:27 Grattis 3:21/km
21/9 DM 10 000 meter män 7-Jens Claesson 35:27 Grattis 3:33/km
21/9 DM 10 000 meter män 8-Gustav Källe´n 35:38 3:34/km
21/9 DM 10 000 meter män 10-Lars Wingfors 35:51 3:35/km
21/9 DM 10 000 meter män 11-Emil Mattsson 36:18 3:38/km
21/9 DM 10 000 meter män 12-Carl Ruttgersson 37:14 3:43/km
21/9 DM 10 000 meter män 14-Lennart Bengtsson 38:19 3:50/km
25/9 Hisingsrundan 8km män 9-Jens Claesson 27:39,6 3:27/km
25/9 Hisingsrundan 8km män 16-Lennart Bengtsson 29:32 3:41/km
25/9 Hisingsrundan 8km män 17-Öivind Systad 30:25,1 3:48/km
25/9 Hisingsrundan 8km män-motion 2-Lars Wingfors 28:11 3:31/km
25/9 Hisingsrundan 8km män 14-Fernando Riquelme 30:26 3:48/km
26/9 Berlin Marathon 18730-John Gustafsson 5:18,27 7:33/km
28/9 Kvilles resultattävling 5000m 3-Göran Frödin 16:35,2 3:19/km
28/9 Kvilles resultattävling 5000m 5-Jens Claesson 17.06,5 3:25/km
28/9 Kvilles resultattävling 5000m 6-Gustav Källe´n 17:10,8 3:26/km
28/9 Kvilles resultattävling 5000m 7-Lars Wingfors 17:27,0 3:29/km
28/9 Kvilles resultattävling 5000m 8-Lennart Bengtsson 18:21,9 3:40/km
28/9 Kvilles resultattävling 5000m 9-Öivind Systad 18:40,2 3:44/km
28/9 Kvilles resultattävling 5000m 11-Fernando Riquelme 19:29,2 3:54/km
Oktober 1999        
2/10 Gråboloppet 5 km herrar 1-Lars Wingfors 17:57 3:35/km
3/10 Lidingöloppet 30 km herrar 277-Emil Mattsson 2:07:41 4:15/km
3/10 Lidingöloppet 30 km herrar 315-Göran Frödin 2:09.05 4:18/km
3/10 Lidingöloppet 30 km herrar 401-Jonas Kallander 2:11.38 4:23/km
3/10 Lidingöloppet 30 km herrar 853-Fernando Riquelme 2:21.16 4:43/km
10/10 Göteborgs halvmarathon damer 1-Lola Arnarsdottir 1:35,59 4:33/km
10/10 Göteborgs halvmarathon herrar 9-Lennart Bengtsson 1:26,26 4:06/km
23/10 Partille runt 10549 m h-elit 5-John Gustafsson 36:36 3:28/km
23/10 Partille runt 10549 m h-elit 20-Lennart Bengtsson 42:16 4:00/km
November 1999      
6/11 Tjärnrundan 8,8 km p 18 år 5-Jens Claesson 31:46 3:37/km
6/11 Finalloppet 18 km (18,8 km) män seniorer 36-Öivind Systad 1:23,37 4:27/km
6/11 Finalloppet 18 km (18,8 km) män 35 7-Lennart Bengtsson 1:26,34 4:36/km