placering | Löpare/ålder | Antal poäng | antal lopp i GP | antal DM (7) Poäng | Extra Marathon | poäng per tävling | Vårtävlingarna | Gbg Cross country | DM i terräng 4km | Lerumsloppet 10km | Kungsbackaloppet 21,1km | Älvängenloppet 10 km | Göteborgsvarvet 21,1 km | Stockholm Marathon | Kvilles vårtävling 800m | Varbergsloppet 10549m | Kraftprovet 11,6km | Falkenbergs stadslopp 10549m | DM 5000m Stonehill games | Nya knalleloppet 9,8 km | DM 1500m | DM 10000m | Edet Runt 11,1km | Hisingsrundan 8 km | Vrångöloppet 8,1 km | Göteborgs Marathon | Sävedalsloppet 8 km | Finalloppet 18,8 km | Korploppet 12 km | Sylvesterloppet 10 km |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Ericksson-50 | 166 | 7 | 1 | 20 | 25 | 20 | 25 | 9 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
3 | Fernando Riquelme 51 | 162 | 7 | 1 | 20 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||
4 | Oscar Sjölander 36 | 159 | 6 | 2 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
5 | Arnold Mulder-53 | 94 | 5 | 1 | 25 | 15 | 20 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | Björn suneson 57 | 67 | 2 | 1 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
7 | Torbjörn Simann-42 | 47 | 3 | 7 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Claes Reimegård-48 | 42 | 2 | 10 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Mikael Lindqvist 29 | 27 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Gustav Karlberg-30 | 27 | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Gunnar Bengtsson | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Lars Wingfors 36 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Robert Emeljung-34 | 22 | 2 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Lena Reimegård-46 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Karin Emanuelsson-36 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Lars Magnus Larsson-54 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Egil Ramsten-17 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Christina Forsberg-44 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Lennart Bengtsson-44 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Rapportera resultat |
Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. Alla följföljande får poäng.
Poängberäkning se MGP tävlingar, samt handikapp system enligt Wawa´s tabeller.