Mikrofonen nr 2 år 2003 Resultat April-juni
Datum | Tävling | Placering-Tävlande | Resultat | Övrigt |
April | ||||
5 | Vällingby springstar 10 km | 11-Björn Suneson | 41:32 | |
5 | Kvibergsloppet p9 år 750m | 3-Johannes Karlsson | 2:49 | |
5 | Kvibergsloppet p9 år 750m | 7-Jimmy Bethosanas | 3:24 | |
5 | Kvibergsloppet p 9 år 750m | 12-Anton Andersson | 4:05 | |
5 | Kvibergsloppet p 9 år 750m | 15-Jonathan Kerr | 4:26 | |
5 | Kvibergsloppet p 9 år 750m | 18-Alfred Samuelsson | 4:48 | |
5 | Kvibergsloppet p 9 år 750m | 19-Fabian Wingfors | 4:51 | |
5 | Kvibergsloppet p 11 år 1,5km | 9-Theodor Smedberg | 6:46 | |
5 | Kvibergsloppet f 11 år 1,5km | 17-Kajsa Seinegård | 8:08 | |
5 | Kvibergsloppet p13 år 1,5km | 15-Gustav Smedberg | 6:48 | |
5 | Kvibergsloppet p15 år 3km | 9-John Hallberg | 12:04 | |
5 | Kvibergsloppet män 5km | 16-Anders Eriksson | 17:54 | |
5 | Kvibergsloppet män 5km | 18-Gunnar Bengtsson | 18:24 | |
5 | Kvibergsloppet män 5km | 21-Lars Wingfors | 18:43 | |
5 | Kvibergsloppet män 5km | 27-Berndt Hallberg | 21:42 | |
5 | Kvibergsloppet kvinnor 5km | 3-Lotta Olofsson | 18:51 | |
12 | Angeredsloppet 10km H45 | 3-Anders Eriksson | 41:09 | |
12 | Angeredsloppet 10km H45 | 4-Gunnar Bengtsson | 41:14 | |
13 | Rotterdam Marathon m55 | 5-Björn Suneson | 3:08,12 | Veteranrekord |
13 | Rotterdam Marathon m45 | 730-Claes Reimegård | 4:07,36 | |
17 | Stora Torps testlopp ca 3,7 km Kvinnor | 3-Lotta Olofsson | 14:11 | |
17 | Stora Torps testlopp ca 3,7 km Kvinnor | 6-Anna Hallberg | 15:06 | |
17 | Stora Torps testlopp ca 3,7 km Män | 9-John Hallberg | 15:16 | |
17 | Stora Torps testlopp ca 3,7 km Män | 11-Berndt Hallberg | 16:16 | |
23 | DM i terräng 4km,F17 | 2-Anna Hallberg | 16:25 | |
23 | DM i terräng 4km,Kvinnor | 1-Lotta Olofsson | 15:54 | |
23 | DM i terräng 4km,Kvinnor | 3-Lola Arnarsdottir | 19:09 | |
23 | DM i terräng 4km,P 15 | 4-John Hallberg | 17:33 | |
23 | DM i terräng 4km,Män | 11-Lars Wingfors | 14:38 | |
23 | DM i terräng 4km,Män | 12-Anders Eriksson | 14:48 | |
23 | DM i terräng 4km,Män | 16-Gunnar Bengtsson | 15:31 | |
23 | DM i terräng 4km,Män | 23-Fernando Riquelme | 17:02 | |
23 | DM i terräng 4km,Män | 25-Inge Svanholm | 17:52 | |
23 | DM i terräng 4km,Män | 26-Berndt Hallberg | 18:11 | |
26 | Lerumsloppet 10 km män | 17-Anders Eriksson | 39:45 | |
26 | Lerumsloppet 10 km män | 48-Fernando Riquelme | 43:52 | |
26 | Lerumsloppet 10 km män | 134-Lennart Bengtsson | 50:29 | |
26 | Lerumsloppet 5,3 km damer | 2-Anna Hallberg | 21:15 | |
26 | Lerumsloppet 5,3 km herrar | 8-Lars Wingfors | 18:42 | |
26 | Lerumsloppet 5,3 km herrar | 26-Inge Svanholm | 22:38 | |
26 | Lerumsloppet 5,3 km herrar | 28-Berndt Hallberg | 22:59 | |
29 | korpen 100m H20 | 1-Egil Ramsten | 16,6 | |
29 | korpen 100m H45 | 3-Gunnar Bengtsson | 14,6 | |
29 | korpen 100m H45 | 5-Anders Eriksson | 15,9 | |
29 | Korpen Längd M20 | 2-Egil Ramsten | 3,58 | |
29 | Korpen Längd M45 | 3-Gunnar Bengtsson | 3,86 | |
29 | Korpen Längd M45 | 4-Fernando Riquelme | 3,81 | |
maj | ||||
3 | Terräng SM 4km F17 | 15-Anna Hallberg | 17:03 | |
7 | Korpen 200m M20 | 1-Egil Ramsten | 33,6 | |
7 | Korpen 200m M45 | 3-Gunnar Bengtsson | 29,0 | |
7 | Korpen 200m M45 | 4-Fernando Riquelme | 29,8 | |
7 | Korpen 200m M45 | 1-Berndt Hallberg | 30,7 | |
7 | Korpen kula M20 | 1-Egil Ramsten | 5,20 | |
7 | Korpen kula M45 | 4-Anders Eriksson | 6,73 | |
7 | Korpen kula M45 | 6-Gunnar Bengtsson | 6,15 | |
7 | Korpen kula M45 | 7-Fernando Riquelme | 5,39 | |
7 | Korpen kula M50 | 3-Berndt Hallberg | 7,92 | |
10 | Älvängenloppet 10 km M55 | 2-Björn Suneson | 39:53 | |
10 | Älvängenloppet 10 km M45 | 4-Gunnar Bengtsson | 39:41 | |
10 | Älvängenloppet 10 km M55 | 5-Fernando Riquelme | 43:01 | |
10 | Älvängenloppet 1,5 km P8 år | 3-Jimmy Bethosanas | 9:01 | |
10 | Älvängenloppet 1,5 km P8 år | 4-William Meijerbohm | 9:09 | |
10 | Älvängenloppet 1,5 km P8 år | 5-Fabian Wingfors | 9:40 | |
10 | Älvängenloppet 1,5 km P10 år | 6-Victor Ivarsson | 7:08 | |
12 | Korpen 400m M20 | 2-John Hallberg | 67,8 | |
12 | Korpen 400m M45 | 3-Anders Eriksson | 64,7 | |
12 | Korpen 400m M45 | 4-Fernando Riquelme | 65,8 | |
12 | Korpen 400m M45 | 5-Gunnar Bengtsson | 66,5 | |
12 | Korpen 400m M50 | 3-Berndt Hallberg | 70,2 | |
12 | korpen diskus H45 | 3-Anders Eriksson | 16,66 | |
12 | korpen diskus H45 | 4-Gunnar Bengtsson | 16,00 | |
12 | korpen diskus H45 | 5-Fernando Riquelme | 11,25 | |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 154-Gustav Karlberg | 1:19,08 | 105 i klassen |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 422-Göran Frödin | 1:24,54 | 239 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 484-Björn Suneson | 1:25,44 | 9 Veteranrekord |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 687-Anders Eriksson | 1:27,59 | 50 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 777-Emil Mattsson | 1:28,46 | 412 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 882-Jonas Kallander | 1:29,26 | 389 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 1358-Gunnar Bengtsson | 1:32,30 | 110 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 1380-Torbjörn Simann | 1:32,39 | 188 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 2815-Fernando Riquelme | 1:38,22 | 252 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 3260-Lars-Magnus Larsson | 1:39,38 | 171 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 9365-Berndt Hallberg | 1:52,58 | 691 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | 15908-Lennart Bengtsson | 2:09,03 | 2242 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m herrar | x-Ivan Sundling | ca 2:30 | |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m Damer | 267-Karin Emanuelsson | 1:43,03 | 160 |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m Damer | 2292-Anne-Karin H- Larsson | 2:04,38 | |
17 | Göteborgsvarvet 21098 m Damer | 2498-Ann-Sofie Karlsson | 2:06,15 | 465 |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F 17 | 6-Anna Hallberg | 17:06,2 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F8 | 140-Lina Hallberg | 7:02,5 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F8 | 81-Sandra Bjerkhede | 6:37,4 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F8 | 118-Aleksandra Jansson | 6:53,8 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F8 | 324-Elin Algén | 8:08,2 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F10 | 493-Kajsa Seinegård | 7:41,0 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F10 | 508-Agnes Algén | 7:45,9 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F11 | 180-Maja Drakenberg | 12:34,6 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F11 | 190-Matilda Palmberg | 12:41,5 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F11 | 367-Maria Olsson | 14:29,1 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F11 | 374-Andrea Svantesson Claesson | 14:36,2 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F13 | 208-Karin Sandstöm | 12:41,3 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F13 | 211-Karin Henriksson | 12:42,9 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F15 | 82-Lovisa Back | 21:06,9 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet F15 | 89-Malin Bankestöm | 21:21,0 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P8 | 103-Olof Simann | 6:12,5 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P8 | 248-Jimmy Betoshana | 7:02,3 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P8 | 304-Oskar Gustavsson | 7:20,7 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P8 | 322-Jonathan Kerr | 7:25,5 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P8 | 341-William Meijerbom | 7:30,4 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P8 | 399-Fabian Wingfors | 7:48,4 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P8 | 433-Niklas Nilsson | 7:58,8 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P8 | 508-Alfred Johansson | 8:27,9 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P9 | 64-Johannes Karlsson | 5:21,2 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P9 | 167-Jakob Hellichius | 5:56,9 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P9 | 242-Victor Ivarsson | 6:16,4 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P9 | 513-Oscar sanner | 7:37,9 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P10 | 313-Theodor Smedberg | 6:17,7 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P12 | 170-Oscar Simann | 10:37,5 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P12 | 318-Daniel Marton | 11:38 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P12 | 345-Olof Suneson | 11:50,2 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P12 | 414-Vide Ramsten | 12:39,5 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P15 | 115-John Hallberg | 18:15,1 | |
18 | Lilla Göteborgsvarvet P15 | 274-Egil Ramsten | 24:05,8 | |
21 | Korpen 800m M45 | x-Fernando Riquelme | 2:38 | |
26 | korpen 1500m D20 | 1-Anna Hallberg | 5:26,5 | |
26 | korpen 1500m H20 | 2-John Hallberg | 5:45,7 | Pers |
26 | korpen 1500m H50 | 4-Berndt Hallberg | 5:47,5 | pers |
26 | korpen 1500m H40 | 4-Inge Svanholm | 5:48,0 | pers |
26 | korpen 1500m Dxx | 1-Annika Gustavsson | 6:54,6 | |
26 | korpen 1500m D21 | 1-Lotta Olofsson | 5:08,6 | |
27 | stafett DM 4 x 800m Män | 5-MIK-Berndt Hallberg 53, Inge Svanholm 62, John Hallberg 88, Fernando Riquelme 54 | 11:07,36 | |
27 | Stafett 1000m Män | 3-MIK-Berndt
Hallberg 53, Inge Svanholm 62, John Hallberg 88, Fernando Riquelme 54 |
2:38,99 | |
29 | Granitloppet 21,1 km män | 4-Lars Wingfors | 1:56,38 | |
29 | Granitloppet 1200m | 1-Fabian Wingfors | 8:00 | |
31 | Sävedalsspelen 800m D | 5-Anna Hallberg | 2:34,05 | |
31 | Sävedalsspelen 800m | 9-John Hallberg | 2:31,96 | pers |
juni | ||||
1 | Sävedalsspelen 3000m Damer | 3-Anna Hallberg | 11:39,9 | |
1 | Sävedalsspelen 2000m H | 7-John Hallberg | 7:41,79 | |
3 | Resultattävling 1000m damer | 1-Lotta Olofsson | 3:12,3 | |
3 | Resultattävling 1000m Damer | 3-Anna Hallberg | 3:23,0 | |
3 | Resultattävling 1000m Herrar | 10-Lars Wingfors | 3:06,2 | |
3 | Resultattävling 1000m Herrar | 16-John Hallberg | 3:21,9 | |
3 | Resultattävling 1000m Herrar | 20-Inge Svanholm | 3:27,5 | |
3 | Resultattävling 1000m Herrar | 25-Berndt Hallberg | 3:38,2 | |
4 | blodomloppet 5 km | 3-Anna Hallberg | 19:53 | |
4 | korpen 3000m H20 | 1-vide Ramsten | 16:54,4 | |
4 | korpen 3000m H20 | 2-Egil Ramsten | 18:52,0 | |
4 | korpen 3000m H40 | 4-Inge Svanholm | 12:16,6 | pers |
4 | korpen 3000m H45 | 2-Anders Eriksson | 10:43,2 | |
4 | korpen 3000m H50 | 4-Berndt Hallberg | 12:22,2 | pers |
4 | korpen 3000m D21 | 1-Lotta Olofsson | 11:25? | |
4 | korpen tresteg H20 | 1-Egil Ramsten | 8,20 | |
4 | korpen tresteg H20 | 2-Vide Ramsten | 6,90 | |
4 | korpen tresteg H45 | 2-Anders Eriksson | 8,80 | |
14 | Stockholm Marathon H55 | 16-Björn Suneson | 3:11,45 | 3:11,36 netto |
14 | Kvilles vårtävling 800m heat2 | 7-Berndt Hallberg | 2:43,69 | |
14 | Kvilles vårtävling 800m heat 2 | 5-Anders Eriksson | 2:28,28 | |
14 | Kvilles vårtävling 800m P15 DM | 5-John Hallberg | 2:29,66 | |
14 | Kvilles vårtävling 1500m F17 DM | 2-Anna Hallberg | 5:11,28 | |
19 | Midsommarnattsloppet 10,5 km | 9-Emil Mattsson | 40:37 | |
22 | Trekungamötet 800m F17 | 1-Anna Hallberg | 2:30,66 | |
22 | Trekungamötet 800m P15 | 3-John Hallberg | 2:32,06 | |
25 | Sommarspelen 1609m män | 17-Björn Suneson | 5:47,49 | Veteranrekord |
28 | Strömstadsmilen 10km män elit | 25-Göran Frödin | 38:04 | |
28 | Strömstadsmilen 10km män elit | 30-Lars Wingfors | 43:24 | |
28 | Strömstadsmilen 1km P 9 år | 83-Fabian Wingfors | 5:38 |
Saknas eller är något felaktigt så hör av er. majorna@mail.bip.net
|
|
|
|