Mikrofonen nr 5 år 2005 Resultat korpen Januari-December
KORPENS POÄNGTÄVLINGAR 2005
Lopp/tävling | placering/namn | Resultat | tid/km | totalt/noteringar | |
27/4 | Höjd H20 | 1-Egil Ramsten | 1.05 | ||
27/4 | Höjd H50 | 2-Anders Eriksson | 1.00 | ||
27/4 | Längd utan ansats H20 | 1-Egil Ramsten | 2.01 | ||
27/4 | Längd utan ansats H50 | 3-Anders Eriksson | 2.12 | ||
27/4 | 100m H20 | 1-Egil Ramsten | 14,7 | ||
27/4 | 100m H20 | 2-Vide Ramsten | 16,4 | ||
27/4 | 100m H40 | 4-Magnus Bergius | 14,2 | VR M40 | |
27/4 | 100m H50 | 3-Anders Eriksson | 15,5 | VR M50 | |
27/4 | Kula H20 | 1-Egil Ramsten | 7,30 | ||
27/4 | Kula H20 | 2-Vide Ramsten | 3,74 | ||
27/4 | Kula H40 | 1-Magnus Bergius | 9,10 | VR M40 | |
27/4 | Kula H50 | 3-Anders Eriksson | 8,05 | VR M50 | |
3/5 | 200m H20 | 1-Egil Ramsten | 29,7 | ||
3/5 | 200m H20 | 2-Vide Ramsten | 33,6 | ||
3/5 | 200m H50 | 1-Anders Eriksson | 31,9 | ||
3/5 | Längd H20 | 1-Egil Ramsten | 3,92 | ||
3/5 | Längd H20 | 2-Vide Ramsten | 2,86 | ||
3/5 | Längd H50 | 2-Anders Eriksson | 3,75 | VR M50 | |
11/5 | 400m H20 | 2-Egil Ramsten | 65,3 | ||
11/5 | 400m H20 | 5-Vide Ramsten | 77,6 | ||
11/5 | 400m H50 | 2-Anders Eriksson | 67,0 | ||
11/5 | Diskus H20 | 1-Egil Ramsten | 18,61 | ||
11/5 | Diskus H20 | 2-Vide Ramsten | 6,76 | ||
11/5 | Diskus H50 | 3-Gunnar Bengtsson | 19,77 | ||
11/5 | Diskus H50 | 4-Anders Eriksson | 17,03 | ||
16/5 | 800m H20 | 3-Egil Ramsten | 2:48,3 | ||
16/5 | 800m H20 | 4-Vide Ramsten | 3:06,1 | ||
16/5 | 800m H50 | 3-Anders Eriksson | 2:41,6 | ||
16/5 | Höjd H20 | 1-Egil Ramsten | 1,45 | ||
16/5 | Höjd H20 | 2-Vide Ramsten | 1,25 | ||
16/5 | Höjd H40 | 3-Magnus Bergius | 1,35 | VR M40 | |
16/5 | Höjd H50 | 1-Anders Eriksson | 1,30 | VR M50 | |
25/5 | 1500 m H20 | 3-Egil Ramsten | 6:23,8 | ||
25/5 | 1500 m H50 | 3-Anders Eriksson | 5:23,1 | ||
25/5 | Spjut H20 | 1-Egil Ramsten | 23,64 | ||
25/5 | Spjut H50 | 2-Anders Eriksson | 24,66 | VR M50 | |
25/5 | Spjut H50 | 3-Gunnar Bengtsson | 22,52 | ||
1/6 | 3000m H50 | 2-Anders Eriksson | 11:16,5 | VR M50 | |
1/6 | Tresteg H50 | 2-Anders Eriksson | 8,41 | VR M50 | |
Korpens mästerskapstävlingar 2005
8/6 Femkamp H21 4-Vide Ramsten
200m 32,8 – längd 3.15 – spjut 15.57 – diskus 8.08 – 1500m 6.37,2
8/6 Femkamp H50 2-Anders Eriksson
29,7 – 3.54 – 26.34 (VR) – 19.31 – 5.11,7 (VR)
10/8 100m H20 1-Egil Ramsten 15,3
10/8 100m H20 2-Vide Ramsten 16,3
10/8 100m H50 4-Anders Eriksson 16,4
10/8 1500m H50 2-Anders Eriksson 5.23,6
10/8 Höjd H20 1-Egil Ramsten 1.35
10/8 Höjd H20 2-Vide Ramsten 1.25
10/8 Höjd H50 3-Anders Eriksson 1.30
10/8 Kula H20 1-Egil Ramsten 6.70
10/8 Kula H20 2-Vide Ramsten 3.40
10/8 Kula H40 1-Magnus Bergius 9.24 VR
10/8 Kula H50 2-Anders Eriksson 7.79
16/8 Diskus H40 3-Magnus Bergius 20.92 VR
24/8 400m H20 1-Egil Ramsten 68,3
24/8 400m H20 2-Vide Ramsten 76,8
24/8 400m H50 1-Anders Eriksson 69,1
24/8 3000m H50 1-Anders Eriksson 11.35,3
24/8 Tresteg H20 1-Egil Ramsten 8.74
24/8 Tresteg H20 2-Vide Ramsten 7.68
24/8 Tresteg H50 1-Anders Eriksson 8.96 VR
24/8 Spjut H20 1-Egil Ramsten 23.80
24/8 Spjut H20 2-Vide Ramsten 13.00
24/8 Spjut H50 2-Anders Eriksson 25.64
|
|
|
|