Mikrofonen nr 2 år 2008 Resultat april-juni
Datum | Lopp/tävling | Placering/Namn | Resultat | Tid/km | Totalt/noteringar |
April | |||||
5 | Solvikingarnas vårtävling 16 km män | 64-Lennart Bengtsson | 1:09,40 | ||
5 | Solvikingarnas vårtävling 16 km män | 79-Arnold Mulder | 1:12,53 | ||
12 | Veteran SM Marathon M60 | 3-Björn Suneson | 3:15,50 | KR M60 | |
12 | Göteborgs Cross County 10km motion | 2-Morten Sager | 37:03 | ||
12 | Göteborgs Cross County 10km motion | 95-Johan Kjörk | 51:28 | ||
12 | Göteborgs Cross County 10km motion | 108-Magnus Bergius | 57:42 | ||
12 | Göteborgs Cross County 10km motion M40 | 24-Gus Kaage | 49:17 | ||
12 | Göteborgs Cross County 10km motion K50 | 4-Christina Palmring | 61:11 | ||
12 | Göteborgs Cross County 5km motion | 3-Lars Wingfors | 18:39 | ||
12 | Göteborgs Cross County 5km motion | 13-Ian Beiring | 27:10 | ||
12 | Göteborgs Cross County 5km motion | 24-Jan Bergstrand | 32:54 | ||
12 | Göteborgs Cross Country P13 | 5-Jacob Ranglin-Grissler | 7:48 | ||
12 | Göteborgs Cross Country P13 | 10-Fabian Wingfors | 11:36 | ||
12 | Göteborgs Cross Country P11 | 10-Henrik Bergius | 9:53 | ||
12 | Göteborgs Cross Country P11 | 11-David Thorinsson | 12:17 | ||
12 | Göteborgs Cross Country P10 | 3-Fredrik Ilander | 3:43 | ||
12 | Göteborgs Cross Country P10 | 7-Jakob Kaage Lagerlöf | 4:00 | ||
12 | Göteborgs Cross Country P10 | 19-August Hessler | 4:59 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F13 | 5-Diana Jacobs | 8:21 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F13 | 8-Bea Björk | 8:36 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F12 | 12-Linn Hessler | 10:47 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F11 | 2-Emelia Jacobs | 8:13 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F11 | 5-Alice Fjäll | 8:41 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F11 | 11-Julia Törnblad | 9:31 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F11 | 13-Viktoria Roosvald | 9:37 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F11 | 16-Fanny Leanderson | 11:44 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F11 | 17-Kristin Walkhed | 12:25 | ||
12 | Göteborgs Cross Country F8 | 8-Ellen Leanderson | 5:08 | ||
19 | Kungsbackaloppet halv- Marathon män | 22-Emil Mattsson | 1:25,10 | ||
19 | Kungsbackaloppet halv-Marathon män | 90-Arnold Mulder | 1:41,18 | ||
19 | Olympiatravet män 7.5 km | 19-Lars Wingfors | 27:54 | ||
23 | Terräng DM 4 km män | 21-Lars Wingfors | 15:03 | ||
23 | Terräng DM 4 km män | 30-Torbjörn Simann | 17:59 | ||
23 | Terräng DM 4 km män | 33-Jan Bergstrand | 26:01 | ||
23 | Terräng DM 4 km män Lag | 8-Majornas IK | 59:03 | ||
23 | Terräng DM P15, 4 km | 6-Oliver Schäfer-Olsson | 16:12 | ||
23 | Terräng DM P13, 1,8 km | 6-Jacob Ranglin-Grissler | 6:29 | ||
23 | Terräng DM P13, 1,8 km | 8-Olof Simann | 6:41 | ||
23 | Terräng DM P13, 1,8 km | 11-Martin Selin | 6:51 | ||
23 | Terräng DM P13, 1,8 km | 17-Fabian Wingfors | 9:46 | ||
23 | Terräng DM P13, 1,8 km Lag | 2-Majornas IK | 20:01 | ||
23 | Terräng DM F13, 1,8 km | 2-Diana Jacobs | 6:42 | ||
23 | Terräng DM F12, 1,8 km | 25-Linn Hessler | 8:31 | ||
26 | Lerumsloppet 10 km män | 7-Morten Sager | 35:52 | ||
26 | Lerumsloppet 10 km män | 74-Gunnar Bengtsson | 43:39 | ||
26 | Lerumsloppet 10 km män | 76-Lars Wingfors | 43:43 | ||
26 | Lerumsloppet 10 km män | ||||
Maj | |||||
Bilder träningsläger Falkenberg | |||||
Göteborgsvarvet 21,1 km 2008 | |||||||||||
Dam |
|||||||||||
Namn | Född | Förening | Startnummer | Tid | Placering | ||||||
Lola Arnarsdottir | 69 | Majornas IK | 21133 | 1.53.44 | 1999 | ||||||
Susanna Bülow | 68 | Majornas IK | 10232 | 1.47.59 | 1063 | ||||||
Karin Emanuelsson | 69 | Majornas IK | 46568 | 1.48.45 | 1154 | ||||||
Anne-Karin H.-Larsson | 62 | Majornas IK | 21359 | 1.57.33 | 2844 | ||||||
Annika Hallberg | 62 | Majornas IK | 49206 | 2.25.21 | 7990 | ||||||
Ingemo Ilander | 64 | Majornas IK | 18521 | 1.52.01 | 1658 | ||||||
Edibe Jacobs | 66 | Majornas IK | 988 | 1.30.03 | 57 | ||||||
Tove Eneljung | 74 | MIK | 5245 | 1:47,04 | 944 | ||||||
Herr |
|||||||||||
Namn | Född | Förening | Startnummer | Tid | Placering | ||||||
Ian Beiring | 44 | Majornas IK | 30822 | 2.10.04 | 20792 | ||||||
Gunnar Bengtsson | 55 | Majornas IK | 2047 | 1.37.40 | 3645 | ||||||
Lennart Bengtsson | 61 | Majornas IK | 59004 | 1.33.02 | 1899 | ||||||
Magnus Bergius | 62 | Majornas IK | 38187 | 2.09.31 | 20655 | ||||||
Anders Eriksson | 55 | Majornas IK | 1952 | 1.38.02 | 3801 | ||||||
Berndt Hallberg | 53 | Majornas IK | 8361 | 1.46.05 | 8400 | ||||||
Pär Jacobson | 83 | Majornas IK | 4062 | 2.19.20 | 22688 | ||||||
Lars Magnus Larsson | 51 | Majornas IK | 8195 | 1.45.46 | 8164 | ||||||
Mikael Lindquist | 76 | Majornas IK | 2192 | 1.39.18 | 4419 | ||||||
Emil Mattsson | 72 | Majornas IK | 661 | 1.23.09 | 334 | ||||||
Arnold Mulder | 52 | Majornas IK | 4631 | 1.40.05 | 4870 | ||||||
Claes Reimegård | 57 | Majornas IK | 13109 | 1.49.18 | 10413 | ||||||
Torbjörn Simann | 63 | Majornas IK | 4630 | 1.40.18 | 4990 | ||||||
Morten Sager | 72 | Majornas IK | 246 | 1.18.49 | 139 | ||||||
Björn Suneson KR M60 | 48 | Majornas IK | 610 | 1.28.03 | 861 |
||||||
Gus Kaage | 58 | 32057 | 1.48.16 | 9729 | |||||||
|
71 | MIK | 539 | 1:23,55 | 412 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Stockholm Marathon | 207-Morten Sager | 2:59,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Stockholm Marathon | 415-Björn Suneson | 3:10,11 | KR M60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edet spelen resultat exel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | Sävedalsspelen P9 Kula | 2-August Hessler |
6.61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | Sävedalsspelen P13 200m | 5-Martin Selin | 28,25 | ej godkänd vind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | Sävedalsspelen P13 längd | 4.Martin Selin | 4,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | Sävedalsspelen P13 60 m häck | 4-Martin Selin | 10,92 | KR P13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | Sävedalsspelen P13, 1500m | 6-Olof Simann | 5:19,62 | KR P13/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|