Mikrofonen nr 1 år 2012 Resultat Januari-juni
Datum | Lopp/tävling | Placering/Namn | Resultat | Tid/km | Totalt/noteringar |
Januari | |||||
Februari | |||||
Mars | |||||
17 | Solvikingarnas vårtävling 8km | 48-Emil Mattsson | 30:14 | ||
24 | Solvikingarnas vårtävling 16km | 76-Berndt Hallberg | 1:16.07 | ||
25 | Göteborgsvarvets seedningslopp herrar | 86- Emil Ryberg | 38:49 | ||
April | |||||
21 | Premiärloppet 10 km M50 | 8-Berndt Hallberg | 49:50 | ||
21 | Kungsbackaloppet 21,1 km Män | 168-Lennart Bengtsson | 1:51,04 | ||
28 | Laxaloppet 10 km Herrar | 14-Emil Mattsson | 37:58 | ||
28 | Laxaloppet 10 km Herrar | 20-Lars Wingfors | 42:31 | ||
28 | Laxaloppet 10 km Herrar | 23-Berndt Hallberg | 45:58 | ||
28 | Laxaloppet 10 km Herrar | 24-Lennart Bengtsson | 46:22 | ||
28 | Laxaloppet 10 km Herrar | 25-Michael Nilsson | 46:32 | ||
28 | Lerumsloppet 10 km herrar | 49- Emil Ryberg | 41:11 | ||
Maj | |||||
5 | Springtime 10 km Helsningborg | 959-Lennart Bengtsson | 45:49 | ||
12 | Göteborgsvarvet 21,1km D35-39 | 432-Tove Eneljung | 1:53,00 | 5:22 | 2507 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km D40-44 | 402-Sanna Bülow Bengtsson | 1:53,17 | 5:23 | 2580 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km D50-54 | 253-Haugaard-Larsson, Anne-Karin | 2:02,25 | 5:49 | 5591 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M17-34 | 33-Joel Engström | 1:11,23 | 3:24 | 38 Klubbrekord SE Målgång Joel 15e på SM |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M17-34 | 86-Emil Mattsson | 1:24,43 | 4:01 | 610 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M40-44 | 185-Robert Eneljung | 1:27,48 | 4:10 | 1088 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M55-59 | 99-Gunnar Bengtsson | 1:39,38 | 4:44 | 5554 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M55-59 | 124-Anders Eriksson | 1:40,57 | 4:48 | 6306 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M50-55 | 356-Lennart Bengtsson | 1:41,39 | 4:50 | 6700 5a allåringarna i år 3a total tid alla lopp |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M40-44 | 1250-Lars Wingfors | 1:42,22 | 4:52 | 7077 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M40-44 | 1328-Michael Nilsson | 1:43,05 | 4:54 | 7517 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M35-39 | 1873-Mikael Lindquist | 1:45,14 | 5:00 | 9009 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M55-59 | 310-Berndt Hallberg | 1:48,27 | 5:09 | 11216 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M60-64 | 206-Lars Magnus Larsson | 1:55,53 | 5:30 | 16711 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M17-34 | 299-Emil Ryberg | 1:24,00 | 3:59 | 528 |
12 | Göteborgsvarvet 21,1km M35-40 | 1528-Göran Frödin | 1:42,44 | 4:53 | 7295 |
|
|
|
Plac. | Pl.Klass | Startnr. | Namn | Förening | Stad | Mål | Bild | |
444 | 54 | 1747 | » Bülow Bengtsson, André | Majornas IK friidrott | Göteborg | 00:05:33 |
![]() |
![]() |
675 | 110 | 1555 | » Lundborg, Pontus | Majornas IK | Västra Frölunda | 00:05:49 |
![]() |
![]() |
1429 | 248 | 2195 | » Wallin, William | Majornas IK | Göteborg | 00:06:46 |
![]() |
![]() |
Plac. | Pl.Klass | Startnr. | Namn | Förening | Stad | Mål | Bild | |
116 | 46 | 30 | » Nelander, Hannes | Majornas IK | Göteborg | 00:22:05 |
![]() |
![]() |
10 | 6 | 721 | » Ranglin Grissler, Jakob | Majornas IK | Göteborg | 00:17:18 |
Plac. | Pl.Klass | Startnr. | Namn | Förening | Stad | Mål | Bild | |
329 | 54 | 5146 | » Bengtsson, Josef | Majornas IK | Åsa | 00:11:02 |
![]() |
![]() |
952 | 166 | 98 | » Bergius, Sven | Majornas IK | Göteborg | 00:14:06 |
![]() |
![]() |
24 | 3 | 1902 | » Hansson, Sebastian | Majornas IK | Göteborg | 00:09:20 |
![]() |
![]() |
353 | 132 | 274 | » Larsson, Carl | Majornas IK | Göteborg | 00:11:06 |
![]() |
![]() |
953 | 213 | 946 | » Nelander, Dag | Majornas IK | Göteborg | 00:14:07 |
![]() |
![]() |
1994 | » Olsson, Ture | Majornas IK | Göteborg |
![]() |
![]() |
|||
399 | 68 | 428 | » Sander, William | Majornas IK | Mölndal | 00:11:14 |
![]() |
![]() |
356 | 56 | 844 | » Wallin, Elliot | Majornas IK | Göteborg | 00:11:07 |
![]() |
![]() |
Juni | |||||
2 | Stockholm Marathon 42195m män | 19-Joel Engström | 2:37,21 | 12:a SM | |
2 | Stockholm Marathon 42195m män | 8948-Claes Reimegård | 4:34,17 | ||
2 | Salomontrailtour Göteborg 12km M45+ | 9-Berndt Hallberg | 84:33 | ||
3 | Nya Varvetloppet 4025 m | 1- Göran Frödin | 15:30 | ||
3 | Nya Varvetloppet 4025m | 2- Lars Wingfors | 15:40 | ||
3 | Nya Varvetloppet 4025 m | 3- Gunnar Bengtsson | 16:17 | ||
3 | Nya Varvetloppet 4025 m | 4- Anders Eriksson | ca 16.30 | ||
3 | Nya Varvetloppet 4025 m | 12- André Bülow Bengtsson | ca 20:30 | ||
4 | Blodomloppet Göteborg 10km män | 4-Jakob Ranglin Grissler | 35:03 | ||
4 | Blodomloppet Göteborg 10km män | 196-Lennart Bengtsson | 44:37 | ||
4 | Blodomloppet Göteborg 10km män | 444-Berndt Hallberg | 48:46 | ||
6 | Friskusloppet 10km män | 49-Lennart Bengtsson | 44:34 | ||
16 | Karlstads stadslopp 10 km M50 | 13- Lennart Bengtsson | 44:26,3 | totalt 441a |
Bore Cup - Björn Suneson