Mikrofonen nr 2 år 2004 Resultat April-juni
Datum | Tävling | Placering-Tävlande | Resultat | Övrigt |
April | ||||
1 | Stora torps-terrängen 3460m Herr | 17-Torbjörn Simann | 13:14 | 3:49/km |
1 | Stora torps-terrängen 3460m Herr | 25-Öivind Systad | 16:25 | 4:44/km |
1 | Stora torps-terrängen 3460m Dam | 6-Lotta Olofsson | 14:11 | 4:05/km |
3 | Kvibergsloppet 5km män | 15-Gunnar Bengtsson | 20:03 | 4:00/km |
3 | Kvibergsloppet 5km män | 20-Berndt Hallberg | 22:07 | 4:25/km |
3 | Kvibergsloppet 10km män | 28-Torbjörn Simann | 38:58 | 3:53/km |
3 | Kvibergsloppet 10km män | 53-Arnold Mulder | 43:20 | 4:20/km |
3 | Kvibergsloppet 10km män | 60-Fernando Riquelme | 44:24 | 4:26/km |
3 | Kvibergsloppet 10km män | 86-Lennart Bengtsson | 46:46 | 4:40/km |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P9 | 4-Jimmy Betoshanas | 7:18 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P9 | 6 Jonathan Kerr | 7:58 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P9 | 8 Fabian Kruse | 8:52 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P9 | 9 William Meijerbom | 8:54 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km F9 | 4 Lina Hallberg | 7:26 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P11 | 7 Victor Ivarsson | 6:35 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P11 | 9 Teodor Smedberg | 6:49 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P11 | 14 Olle Lomberg | 7:50 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km F11 | 13 Josefina Röckert | 6:51 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P13 | 5 Gustaf Smedberg | 5:44 | |
3 | Kvibergsloppet 1,5km P13 | 8 Carl Röckert | 6:01 | |
21 | DM i terräng 4km Damer | 1-Lotta Olofsson | 15:17 | 3:49/km |
21 | DM i terräng 4km Herrar | 23-Anders Eriksson | 15:36 | 3:54/km |
21 | DM i terräng 4km Herrar | 26-Arnold Mulder | 16:21 | 4:05/km |
21 | DM i terräng 4km Herrar | 31-Fernando Riquelme | 17:03 | 4:15/km |
21 | DM i terräng 4km Herrar | 35-Berndt Hallberg | 17:49 | 4:27/km |
21 | DM i terräng 12km Herrar | 4-Lennart Bengtsson | 56:10 | 4:40/km |
24 | Lerumsloppet 5,3 km Män | 19-Berndt Hallberg | 22:09 | 4:/10/km |
24 | Lerumsloppet 10 km Män | 32-Anders Eriksson | 40:09 | 4:01/km |
24 | Lerumsloppet 10 km Män | 37-Gunnar Bengtsson | 40:45 | 4:04/km |
24 | Lerumsloppet 10 km Män | 64-Lennart Bengtsson | 44:43 | 4:28/km |
24 | Kungsbackaloppet 21,1km | 15-Björn Suneson | 1:23,15 | 3:/56/km VR M55 |
24 | Kungsbackaloppet 21,1km | 29-Fernando Riquelme | 1:32,16 | 4:22/km |
24 | Kungsbackaloppet 21,1km | 33-Arnold Mulder | 1:34,11 | 4:27/km |
25 | Galgbergsloppet 3,8 km D elit | 4-Lotta Olofsson | 14:05 | |
Maj | ||||
6 | Solvikingarnas KM 10km Terräng | u.t- Lennart Bengtsson | 46:20 | 4:38/km |
8 | Älvängenloppet 10 km Dam | 5-Lotta Olofsson | 39:50! | 3:59/km |
8 | Älvängenloppet 10 km H50 | 2-Arnold Mulder | 41:58 | 4:11/km |
8 | Älvängenloppet 10 km H50 | 3-Fernando Riquelme | 42:58 | 4:17/km |
8 | Älvängenloppet 10 km H45 | 8-Lennart Bengtsson | 44:42 | 4:28/km |
8 | Älvängenloppet P8 | 3-Jimmy Betoshana | 7,46 | |
8 | Älvängenloppet P10 | 3-Johannes Karlsson | 6,46 | |
8 | Älvängenloppet P10 | 5-William Meijerbom | 8,49 | |
8 | Vännäs Veteran SM 21098m M55 | 4-Björn Suneson | 1:24,42 | 4:00/km |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m Herrar | 287-Björn Suneson | 1:23,42 | 3:58/km 2:a M55 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 403-Göran Frödin | 1:25,33 | 4:03/km 217 M30 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 439-Gustav Karlberg | 1:26,01 | 4:04/km 235 M25 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 515-Jonas Kallander | 1:26,56 | 4:07/km 267 M30 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 538-Torbjörn Simann | 1:27,08 | 4:07/km 60 M40 VR |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 733-Emil Mattsson | 1:29,00 | 4:13/km 365 M30 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 810-Anders Eriksson | 1:29,44 | 4:15/km 73 M45 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 1361-Gunnar Bengtsson | 1:33,28 | 4:25/km 126 M45 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 1778-Arnold Mulder | 1:35,18 | 4:31/km 73 M50 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 2370-Fernando Riquelme | 1:37,37 | 4:37/km 106 M50 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 2972-Lennart Bengtsson | 1:39,31 | 4:43/km 442 M40 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 3378-Lars Magnus Larsson | 1:40,36 | 4:46/km 169 M50 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 3815-Lars Wingfors | 1:41,49 | 4:49/km 700 M35 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 5229-Claes Reimegård | 1:45,01 | 4:58/km 504 M45 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 8698-Inge Svanholm | 1:51,37 | 5:17/km 1229 M40 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 10856-Berndt Hallberg | 1:55,38 | 5:28/km 737 M50 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 14660-Stig Dahlgren | 2:03,29 | 5:51/km |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 18166-Egil Ramsten | 2:15,39 | 6:25/km X |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 18424-Magnus Bergius | 2:17,04 | 6:29/km 2501 M40 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m Damer | 815-Lena Reimegård | 1:51,43 | 5:17/km 70 K45 VR |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 3110-Christina Forsberg | 2:08,45 | 6:06/km 472 K40 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 5905-Karin Emanuelsson | 1:41.53 | 4:49/km 28 K35 VR |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 5262- Susanna Bülow | 1:46.44 | 5:03/km 67 K35 |
15 | Göteborgsvarvet 21097,5m | 19170-Anne-Karin H.-Larsson | 2:02.22 | 5:48/km 333 K40 VR |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F8 1300m | 142-Lina Hallberg | 7:02,7 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F9 1300m | 57-Bjerkhede Sandra | 5:52,2 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F9 1300m | 128-Jansson Aleksandra | 6:19,2 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F9 1300m | 308-Edvardsson Malin | 7:18,9 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F11 2400m | 25-Röckert Josefina | 10.42,6 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F11 2400m | 224-Wulcan Nora | 14:09,7 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F11 2400m | 269-Seinegård Kajsa |
15:08,5 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F12 2400m | 87-Maja Drakenberg | 10:55,8 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F12 2400m | 92-Palmberg Ingelstam Matilda | 10:59,0 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F12 2400m | 445-Andrea Svantesson Claesson | 15:42,1 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F13 2400m | 208-Simone Andersson Wingfors | 12:20,9 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F15 4200m | 223-Karin Sandström | 26:20,6 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F15 4200m | 127-Bankeström Malin | 22:22,9 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet F15 4200m | 138-Back Lovisa | 22:48,8 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P8 1300m | 109-Betoshana Jimmy | 6:07,8 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P9 1300m | 70-Olof simann | 5:30,8 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P9 1300m | 154-Oscar Gustafsson | 5:57,4 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P9 1300m | 167-Sundberg Hugo | 6:00,1 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P9 1300m | 184-Nelander Hannes | 6:04,6 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P9 1300m | 297-William Meijerbom | 6:36,8 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P9 1300m | 329-Fabian Wingfors | 6:45,3 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P9 1300m | 393-Alfred Johansson | 7:02,8 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P9 1300m | 417-Kerr Jonathan | 7:12,0 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P10 1300m | 41-Karlsson Johannes | 5:04,1 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P10 1300m | 172-Victor Ivarsson | 5:51,7 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P10 1300m | 317-Oscar Sanner | 6:46,2 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P11 2400m | 225-Martin Andersson | 13:13,3 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P13 2400m | 147-Oscar Simann | 10:13,4 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P13 2400m | 247-Olof Suneson | 11:04,9 | |
16 | Lilla Göteborgsvarvet P13 2400m | 273-Vide Ramsten | 11:17,9 | |
25 | Herkules terrängdåd 1,5km P9-10 | 7-Fabian Wingfors | 9:37 | |
25 | Herkules terrängdåd 10km Män | 12-Torbjörn Simann | 41:34 | |
29 | Änglamilen 5 km män | 6-Lars Wingfors | 19:33 | |
29 | Änglaknatet 1,2 km | 101-Fabian Wingfors | 7:45 | |
29 | Änglaknatet 600 m | 125-Flora Wingfors | 8:07 | |
30 | Botkyrkamilen M55 | 1-Björn Suneson | 39:08 | |
30 | Vittsjö runt 6,2 km män | 2-Lars Wingfors | 23:32 | bild på Lars |
30 | Vittsjö runt 0,5 km pojkar | 8-Fabian Wingfors | 2:08 | |
30 | Vittsjö runt 0,5 km flickor | 25-Flora Wingfors | 5:01 | |
Juni | ||||
5 | Stockholm Marathon M55 | 9-Björn Suneson | 3:04,57 | totalt 331 |
5 | Stockholm Marathon M50 | 189-Fernando Riquelme | 3:41,22 | 2160 |
5 | Stockholm Marathon M45 | 417-Claes Reimegård | 3:50,23 | 2954 |
5 | Stockholm Marathon | 1595-Magnus Bergius | 5:19,44 | 9444 |
15 | Solvikingarnas KM 1000m | u.t.2-Lars Wingfors | 2:58,8 | VR M35 |
15 | Solvikingarnas KM 1000m | u.t.3-Torbjörn Simann | 3:09,1 | VR M40 |
19 | Kvilles vårtävling 800m | 5-Ander Eriksson | 2:23,96 | |
19 | Kvilles vårtävling 800m | 6-Torbjörn Simann | 2:24,18 | VR M40 |
19 | Kvilles vårtävling 800m | 7-Fernando Riquelme | 2:34,19 | VR M50 |
19 | Kvilles vårtävling 1500m Kvinnor | 1-Lotta Olofsson | 4:54,18 | KR Damer,Snyggt Jobbat. |
24 | En midsommarnatsdröm 5000m män | 7-Torbjörn Simann | 18:26,70 | VR M45 3000m 11:00,45 |
27 | trekungamötet 1 eng mile veteraner | 2-Lars Wingfors | 5:06,80 | VR M35 |
27 | trekungamötet 1 eng mile veteraner | 4-Torbjörn Simann | 5:13,96 | VR M40 |
Saknas eller är något felaktigt så hör av er. Lennart@majornasik.se
|
|
|
|